學界游泳錦標賽特輯
|
|
2003年度學界游泳錦標賽就快展開,不少人都認為此比賽是香港最觸目的比賽,因為一眾泳員皆會為自己學校爭取最佳成績,他們的落力程度比其他比賽有過之而無不及,而比賽氣氛亦十分高脹。現在為大家介紹下一些熱門學校,並分析他們今年的奪標實力。 |
|
學界第一組比賽總成績 |
||
| 男子組 | 女子組 | |
| 全場第一名 | 拔萃男書院(502.5) | 拔萃女書院(580) |
| 全場第二名 | 喇沙書院(367.5) | 協恩中學(462) |
| 全場第三名 | 聖若瑟書院(357) | 瑪利諾修院學校(213) |
| 全場第四名 | 香港華仁書院(197) | 聖保羅(175) |
| 甲組第一名 | 聖若瑟書院(174) | 協恩中學(193) |
| 甲組第二名 | 拔萃男書院(158) | 拔萃女書院(168) |
| 甲組第三名 | 喇沙書院(107) | 港島學校(61) |
| 甲組第四名 | 皇仁書院(59) | 瑪利諾修院學校(50) |
| 乙組第一名 | 拔萃男書院(169) | 拔萃女書院(209) |
| 乙組第二名 | 喇沙書院(120) | 協恩中學(116) |
| 乙組第三名 | 聖若瑟書院(106) | 聖保羅(84) |
| 乙組第四名 | 香港華仁書院(102) | 瑪利諾修院學校(71) |
| 丙組第一名 | 拔萃男書院(175.5) | 拔萃女書院(203) |
| 丙組第二名 | 喇沙書院(140.5) | 協恩中學(117) |
| 丙組第三名 | 英華書院(98) | 瑪利諾修院學校(92) |
| 丙組第四名 | 聖若瑟書院(77) | 港島學校(59) |
| 學界第一組比賽個人成績 | |||
| 50米自由泳 | |||
| C Grade | 25.88 | 27.80 | |
| 黃維諾 (男拔) | 27.97(27.43) | 伍紬瑜 (女拔) | 29.81(29.47) |
| Nam Ka Lok (男拔) | 29.19(29.10) | Lau Yan Ki (女拔) | 30.19(29.87) |
| Yeung Toi Tung (聖若瑟) | / | Tsui Sin Chi (協恩) | (30.00) |
| Chu Fuk Yu (聖若瑟) | 29.58(28.95) | Ng Wing Lam (協恩) | / |
| Lau Ka Long (YWC) | 28.19(27.96) | Cheryl Wan (瑪利諾) | 30.41(30.39) |
|
鄺澤霖 (喇沙) |
27.95(27.52) | Kelly Robinson (IS) | 28.91(28.68) |
| B Grade | 24.89 | 27.07 | |
| Yuen Wai Hei (男拔) | 27.28(27.13) | 馮詠欣 (女拔) | 28.87(27.64) |
| 田樂仁 (男拔) | 26.72(26.38) | 葛晶晶 (女拔) | 28.22(28.45) |
| Fung Wing Hei (聖若瑟) | / | 阮浩欣 (協恩) | 30.17(30.11) |
| Cheung Chin Wai (聖若瑟) | / | Chow Yuk Yue (協恩) | 30.86(30.89) |
| Tong Wing Him (喇沙) | 26.80(26.68) | Stephanie Ip (瑪利諾) | 28.61(28.69) |
| Law Yu Hong (喇沙) | 26.86(26.81) | 陳曉凝 (SSGC) | 29.66(28.84) |
| 吳家樂 (香港華仁) | 26.86(26.76) | Isabella Zhang (SPCS) | 29.83(29.25) |
| A Grade | 23.66 | 27.07 | |
| 殷浩俊 (男拔) | 24.73(24.59) | 鄧慶庭 (女拔) | 28.84(27.05) |
| 黃俊傑 (男拔) | 25.84(25.77) | Choi Lok Kwan (女拔) | 29.80(30.02) |
| 謝浚浩 (聖若瑟) | 25.05(24.87) | 陳宇寧 (協恩) | 27.31(27.13) |
| 蕭楗�� (聖若瑟) | 25.79(25.67) | 陳曉菁 (協恩) | 29.64(29.17) |
| Chow Chek Him (喇沙) | 25.84(26.00) | Tsang Wing Tung (BPS) | 31.21(31.64) |
| 李啟暘 (英華) | 26.58(26.53) | Kong Pui Ying (GHS) | 31.37(31.06) |
| 100米自由泳 | |||
| C Grade | 57.27 | 1:00.30 | |
| 黃維諾 (男拔) | 1:02.43(1:00.60) | 沃穎淇 (女拔) | 1:05.92(1:04.91) |
| 劉宗羽 (男拔) | 58.80(57.86) | 溫舒淇 (女拔) | (1:05.06) |
| Wong Chun Hin (聖若瑟) | / | Tsui Sin Chi (協恩) | 1:05.57(1:05.35) |
| Chu Fuk Yu (聖若瑟) | (1:04.15) | Mao Yi Ki (協恩) | / |
| Li Wing Fai (喇沙) | 1:02.00(1:00.52) | Kelly Robinson (HKIS) | 1:04.26(1:03.55) |
| 鄺澤霖 (喇沙) | 1:01.10(1:00.50) | Law Hiu Ki (瑪利諾) | 1:06.31(1:05.85) |
| B Grade | 55.83 | 1:00.19 | |
| 田樂仁 (男拔) | 59.01(59.95) | 施幸余 (女拔) | 1:00.17(58.79) |
| Ng Che Kit (男拔) | 59.94(59.24) | 葛晶晶 (女拔) | 1:02.89(1:02.26) |
| Cheung Chin Wai (聖若瑟) | / | 阮浩欣 (協恩) | 1:06.46(1:05.01) |
| Fung Wing Hei (聖若瑟) | / | 關銘恩 (協恩) | 1:05.07(1:03.94) |
| 張兆洋 (喇沙) | 58.28(59.64) | Stephanie Ip (瑪利諾) | 1:00.92(1:01.31) |
| 余德丞 (香港華仁) | 57.73(57.13) | Ho Cheuk Lam (GHS | 1:04.71(1:03.80) |
| 吳家樂 (香港華仁) | 59.43(58.30) | Isabella Zhang (SPCS) | 1:04.77(1:03.49) |
| A Grade | 54.66 | 58.49 | |
| 殷浩俊 (男拔) | 55.57(54.19) | 鄧慶庭 (女拔) | 1:01.66(DQ) |
| Lau Ho Chueng (男拔) | 1:01.23(1:00.16) | Choi Lok Kwan (女拔) | 1:06.15(1:06.20) |
| 謝浚浩 (聖若瑟) | 55.94(54.40) | 陳宇寧 (協恩) | 59.30(59.03) |
| 鍾國樑 (聖若瑟) | 57.32(56.27) | 鍾婉儀 (協恩) | 1:04.69(1:04.61) |
| Fan Kai Pong (SPB) | 59.40(59.12) | Louise Tan (瑪利諾) | 1:04.85(1:04.83) |
| 李啟暘 (英華) | 1:01.15(59.18) | Olivia Wong (SPCS) | 1:03.15(1:01.87) |
| Jonathan Paul (佐治V) | 56.39(55.59) | ||
| 200米自由泳 | |||
| C Grade | 2:08.98 | 2:12.42 | |
| 劉宗羽 (男拔) | 2:08.80 | 沃穎淇 (女拔) | 2:21.44 |
| Lee Siu Chung (男拔) | 2:17.03 | 溫舒淇 (女拔) | 2:18.54 |
| 劉晉良 (聖若瑟) | 2:18.61 | Mao Yi Ki (協恩) | 2:36.75 |
| Wong Chun Hin (聖若瑟) | / | Cho Vivian (協恩) | 2:36.76 |
| Lam Hon Yuen (喇沙) | 2:10.34 | Joanna Ng (瑪利諾) | 2:26.10 |
| Li Wing Fai (喇沙) | 2:12.91 | Isabelle Broucke (HKIS) | 2:23.34 |
| B Grade | 2:05.13 | 2:12.78 | |
| 鄭嘉浩 (男拔) | 2:05.51 | 馮詠欣 (女拔) | 2:12.03 |
| Leung Tsz Chun (男拔) | 2:08.43 | 李雅文 (女拔) | 2:15.03 |
| Lau Tsz Chung (聖若瑟) | / | 關銘恩 (協恩) | 2:21.68 |
| Wong Ching Ho (聖若瑟) | 2:11.09 | So Siu Ka (協恩) | 2:23.37 |
| 張兆洋 (喇沙) | 2:11.74 | 陳曉凝 (SSGC) | 2:15.97 |
| 朱鑑然 (九龍華仁) | 2:04.35 | Michelle Lau (瑪利諾) | 2:24.81 |
| Alfred Leung (喇沙) | 2:09.82 | Michel Wong (SPCS) | 2:29.42 |
| 余德丞 (香港華仁) | 2:03.69 | ||
| A Grade | 1:58.59 | 2:06.74 | |
| 陳祝安 (男拔) | 2:04.07 | 劉學霖 (女拔) | 2:14.62 |
| 鄧之杰 (男拔) | 2:14.32 | Yeung Ka Ka (女拔) | 2:30.33 |
| 鍾國樑 (聖若瑟) | 2:00.14 | 陳樂忻 (協恩) | 2:12.33 |
| 馮學謙 (聖若瑟) | 2:01.68 | 陳愷妍 (協恩) | 2:13.99 |
| 葉愷暘 (喇沙) | 2:04.37 | Louise Tan (瑪利諾) | 2:22.47 |
| Jonathan Paul (佐治V) | 2:03.29 | Olivia Wong (SPCS) | 2:16.64 |
| 50米蛙泳 | |||
| C Grade | 32.80 | 36.01 | |
| Wong Chun Nam (男拔) | / | Lee Pui Sze (女拔) | 37.30(37.18) |
| 楊耀康 (男拔) | 35.75(35.04) | Wong Wing Sze (女拔) | 38.80(39.33) |
| Choi Hiu Yeung (聖若瑟) | / | To Wan Yiu (協恩) | 40.38(40.95) |
| 莊文迪 (聖若瑟) | 35.17(35.92) | Yeung Hiu Ching (協恩) | 38.19(39.06) |
| Leung Ho Ching (喇沙) | 35.83(35.90) | ||
| 劉冠邦 (英華) | 33.51(33.33) | ||
| B Grade | 31.42 | 34.73 | |
| 陸樂年 (男拔) | 32.62(32.62) | 劉樞 (女拔) | 36.79(36.37) |
| Chan Shun Ning (男拔) | 34.11(34.47) | Ng Leticia (女拔) | 37.55(37.06) |
| Chan King Hong (聖若瑟) | 33.42(32.93) | Wong Tsz Yan (協恩) | 41.50(40.35) |
| Cheng Yuen (聖若瑟) | 34.85(33.74) | Tse Ming Wai (協恩) | 38.61(39.35) |
| Wong Ho Cheung (SPCC) | 33.37(33.17) | Paloma Lau (SPCS) | 39.72(39.40) |
| Leung Ho Hin (喇沙) | 34.04(34.08) | Wong Lok Won (SSGC) | 40.16(39.64) |
| A Grade | 29.64 | 34.62 | |
| 陳勁聰 (男拔) | 32.86(32.87) | 廖嘉莉 (女拔) | 34.96(35.19) |
| Chueng Ka Hang (男拔) | / | Tang Chi Tsing (女拔) | 39.12(38.01) |
| 鍾家嗚 (聖若瑟) | 31.88(32.39) | 鍾婉儀 (協恩) | 36.41(36.68) |
| 張蔚迅 (聖若瑟) | 31.61(31.51) | Wong Pui Lam (協恩) | 39.13(39.73) |
| Lam Yue Hin (喇沙) | 32.88(32.64) | Ho Sin Ming (SPCC) | 38.90(38.94) |
| 王俊仁(皇仁) | 31.27(31.48) | Wong Yi Sha (SPCC) | (38.68) |
| 100米蛙泳 | |||
| C Grade | 1:12.36 | 1:19.60 | |
| 吳迪康 (男拔) | 1:15.48(1:14.19) | Lee Pui Sze (女拔) | 1:24.01(1:22.47) |
| 楊耀康 (男拔) | 1:21.15(1:19.00) | Lee Yin Wing (女拔) | 1:22.40(1:22.14) |
| Po Yue Hin (聖若瑟) | / | To Wan Yiu (協恩) | 1:29.86(1:27.37) |
| 莊文迪 (聖若瑟) | 1:18.14(1:19.72) | Lee Wing Lam (協恩) | 1:33.01(1:33.53) |
| 劉冠邦 (英華) | 1:14.49(1:13.70) | Ma Hoi Ying (瑪利諾) | 1:30.72(1:33.11) |
| Ho King Man (SPCC) | 1:15.88(1:18.22) | Evelyn Wai (瑪利諾) | (1:31.52) |
| B Grade | 1:09.45 | 1:14.72 | |
| 陸樂年 (男拔) | 1:11.43(1:10.98) | 吳劭樺 (女拔) | 1:22.76(1:18.62) |
| 郭森 (男拔) | 1:11.33(1:10.23) | 謝健禧 (女拔) | 1:20.60(1:18.63) |
| 陳勁匡 (聖若瑟) | 1:11.79(1:10.66) | Yau Tsz Fung (協恩) | / |
| Luk Wing Kin (聖若瑟) | 1:14.29(1:14.56) | Tse Ming Wai (協恩) | 1:25.25(1:26.30) |
| Wong Ho Cheung (SPCC) | 1:13.40(1:13.29) | Puloma Lau (SPCS) | 1:27.32(1:25.42 |
| Tsang Wing Him (喇沙) | 1:14.57(1:14.74) | 黃伊雲 (瑪利諾) | 1:28.47(1:28.16) |
| A Grade | 1:07.47 | 1:14.27 | |
| 區家文 (男拔) | 1:09.13(1:09.37) | 廖嘉莉 (女拔) | 1:19.63(1:16.72) |
| Chan Yik Hong (男拔) | 1:19.21(1:19.81) | Tang Chi Tsing (女拔) | 1:21.71(1:24.78) |
| 鍾家嗚 (聖若瑟) | 1:10.88(1:11.57) | 葉芷華 (協恩) | 1:15.35(1:12.78) |
| Lau Tsz Kiu (聖若瑟) | 1:10.67(1:10.65) | 陳樂忻 (協恩) | 1:21.71(1:20.21) |
| 王俊仁(皇仁) | 1:09.79(1:09.15) | Ho Sin Ming (SPCC) | 1:26.93(1:27.92) |
| Lee Ling Chun (喇沙) | 1:16.13(1:13.83) | Wong Yi Sha (SPCC) | (1:24.81) |
| 200米蛙泳 | |||
| C Grade | 2:34.23 | / | |
| 吳迪康 (男拔) | 2:39.05 | Wong Wing Sze (女拔) | 3:03.57 |
| Wong Chak Pang (男拔) | 2:48.02 | Lee Yin Wing (女拔) | 2:53.58 |
| Choi Hiu Yeung (聖若瑟) | / | Lee Wing Lam (協恩) | / |
| Lo Anthony (聖若瑟) | / | Tsang Ka Yan (協恩) | / |
| Hon Tin Yeung (YWC) | 2:40.83 | Wong Shun Yu (瑪利諾) | 3:01.21 |
| B Grade | 2:31.31 | 2:43.83 | |
| 郭森 (男拔) | 2:30.88 | 謝健禧 (女拔) | 2:51.14 |
| Chan Shun Ning (男拔) | 2:55.24 | 劉樞 (女拔) | 2:55.48 |
| Lau Tsz Chung (聖若瑟) | / | Yeung Po Yan (協恩) | 3:10.85 |
| Luk Wing Kin (聖若瑟) | 2:38.68 | Yau Tsz Fung (協恩) | 3:09.81 |
| 黃紀雲 (喇沙) | 2:33.23 | Lai Hiu Ling (GHS) | 3:05.67 |
| 林沐恩 (香港華仁) | 2:30.68 | Yvette Wong (瑪利諾) | 3:05.80 |
| A Grade | 2:27.70 | 2:43.14 | |
| 區家文 (男拔) | 2:31.85 | 黃曉嵐 (女拔) | 2:45.63 |
| 陳勁聰 (男拔) | 2:42.54 | Li Tim Yan (女拔) | 3:09.71 |
| 黃諾文 (聖若瑟) | 2:33.25 | 葉芷華 (協恩) | 2:39.93 |
| 張蔚迅 (聖若瑟) | 2:37.96 | Chung Sin Yu (協恩) | 2:55.95 |
|
50米背泳 |
|||
| C Grade | 31.13 | 32.66 | |
| 吳柏然 (男拔) | 30.71(30.43) | 鄺倩穎 (女拔) | 33.01(32.56) |
| Lo Tin Long (男拔) | 34.30(34.71) | To Ka yee (女拔) | 35.20(35.67) |
| Po Yue Hin (聖若瑟) | 35.50(36.33) | 章可兒 (協恩) | 32.54(32.35) |
| 彭文德 (聖若瑟) | 33.67(33.91) | Ma Chi Ting (協恩) | 35.00(35.40) |
| Ng Chi Hin (WYHK) | 34.27(33.87) | Lau Sin Yu (BPS) | 34.51(34.91) |
| B Grade | 28.37 | 31.93 | |
| 林威宏 (男拔) | 31.65(31.05) | 盧綽蘅 (女拔) | 33.00(32.78) |
| 梁永祺 (男拔) | 31.95(32.15) | Chan Chi Ching (女拔) | 35.75(35.60) |
| 鍾國鼎 (聖若瑟) | 31.39(30.87) | Lum Ka Ki (協恩) | 35.83(35.38) |
| Cheng Yuen (聖若瑟) | / | Poon Pak Sau (協恩) | 37.09(37.56) |
| 單嘉滔 (喇沙) | 31.30(31.64) | Hannah Wilson (IS) | 32.06(31.73) |
| Lo Ka Chung (SPCC) | (31.48) | Lam Po Lee (GHS) | 35.72(34.41) |
| A Grade | 28.70 | 30.66 | |
| 李浩峰 (男拔) | 31.01(31.00) | 陳詠雪 (女拔) | 34.33(33.34) |
| Mok Ka Hong (男拔) | 32.29(32.74) | Siu Ji-Yee (女拔) | 37.92(37.16) |
| 周銘彥 (聖若瑟) | 29.91(30.26) | 黃芷欣 (協恩) | 33.68(32.88) |
| 王樂軒 (聖若瑟) | 30.70(31.41) | 周熙雯 (協恩) | 34.34(33.76) |
| 余海平 (喇沙) | 29.06(29.20) | Jing Leung (IS) | 34.04(34.17) |
| 蔡振宇 (培正) | 29.61(29.62) | Ha Chui Wai (BPS) | 37.67(37.80) |
| 100米背泳 | |||
| C Grade | 1:06.71 | 1:10.90 | |
| 李潤星 (男拔) | 1:13.11(1:11.20) | 鄺倩穎 (女拔) | 1:11.38(1:07.76) |
| Lee Siu Chung (男拔) | 1:15.71(1:17.03) | Lin Jia Li (女拔) | 1:14.58(1:14.00) |
| Leung Man Yuen (聖若瑟) | / | 章可兒 (協恩) | 1:10.58(1:08.62) |
| 彭文德 (聖若瑟) | 1:13.71(1:14.08) | Ma Chi Ting (協恩) | 1:15.93(1:16.29) |
| 歐陽俊諭 (喇沙) | 1:08.85(1:08.19) | Joanna Ng (瑪利諾) | 1:17.63(1:18.22) |
| Lam Hon Yuen (喇沙) | 1:09.88(1:08.40) | ||
| B Grade | 1:01.90 | 1:07.53 | |
| 林威宏 (男拔) | 1:05.97(1:05.26) | 盧綽蘅 (女拔) | 1:12.88(1:09.40) |
| 梁永祺 (男拔) | 1:06.76(1:08.80) | Chan Chi Ching (女拔) | 1:16.66(1:15.81) |
| 鍾國鼎 (聖若瑟) | 1:08.21(1:06.66) | Lo Siu Ka (協恩) | 1:21.86(1:23.33) |
| Wong Ching Ho (聖若瑟) | 1:11.94(1:13.52) | Lum Ka Ki (協恩) | 1:16.39(1:16.90) |
| 單嘉滔 (喇沙) | 1:08.17(1:08.41) | Lam Po Lee (GHS) | 1:16.39(1:13.90) |
| A Grade | 1:00.95 | 1:05.18 | |
| 李浩峰 (男拔) | 1:05.84(1:04.50) | 黃曉嵐 (女拔) | 1:16.55(1:11.28) |
| 鄧之杰 (男拔) | 1:10.92(1:12.08) | Lo Wing Shuen (女拔) | 1:20.28(1:18.47) |
| 周銘彥 (聖若瑟) | 1:07.83(1:05.65) | 黃芷欣 (協恩) | 1:10.13(1:09.25) |
| 黃諾文 (聖若瑟) | 1:07.86(1:06.53) | 李嘉晴 (協恩) | 1:15.35(1:09.27) |
| 余海平 (喇沙) | 1:03.04(1:02.68) | Fung Jiang Tung (SPSS) | 1:16.34(1:16.76) |
| 蔡振宇 (培正) | 1:05.75(1:04.67) | ||
| 50米蝶泳 | |||
| C Grade | 29.20 | 28.89 | |
| Choi Ka Ming (男拔) | 31.82(31.94) | 葉子妍 (女拔) | 32.32(31.80) |
| 李潤星 (男拔) | 28.96(29.09) | 伍紬瑜 (女拔) | 32.43(32.63) |
| Lee Nga Ching (聖若瑟) | / | 古楚瑤 (協恩) | / |
| Chu Chi King (聖若瑟) | 33.03(34.10) | Yeung Hiu Ching (協恩) | 32.62(32.49) |
| Quan Wing yeung (喇沙) | 30.59(30.92) | Ruby Leung (SPCS) | 32.09(31.92) |
| B Grade | 27.24 | 28.50 | |
| 黃彥俊 (男拔) | 27.74(27.65) | 李雅文 (女拔) | 31.77(30.79) |
| Tsang Chi Yin (男拔) | 29.24(28.78) | 張樂婷 (女拔) | 32.47(32.42) |
| 韓瑋峻 (聖若瑟) | 29.84(28.43) | Fan Lok Sze (協恩) | 33.20(33.13) |
| Wong Kai Wai (聖若瑟) | 28.83(28.50) | Poon Pak Sau (協恩) | 35.55(34.93) |
| 王文杰 (香港華仁) | 28.81(28.16) | Maria Wong (SPCS) | 31.20(31.44) |
| Tsang Hin Cheong (喇沙) | 29.19(29.51) | Hannah Wilson (IS) | 30.19(30.00) |
| A Grade | 25.88 | 28.99 | |
| 黃俊傑 (男拔) | 27.56(27.32) | 劉學霖 (女拔) | 30.80(30.61) |
| 關晞恩 (男拔) | 27.33(27.04) | Szeto Wan Jun (女拔) | 31.96(32.43) |
| 蕭楗�� (聖若瑟) | 27.88(27.72) | 李嘉晴 (協恩) | 32.10(32.51) |
| Wong King Fung (聖若瑟) | 28.28(28.19) | 陳曉菁 (協恩) | 32.93(32.76) |
| Wong Cheuk Yan (SPB) | 27.83(28.11) | Maika Lindsay (HKIS) | 31.88(32.30) |
| 200米個人混合泳 | |||
| C Grade | 2:22.68 | 2:28.25 | |
| 吳柏然 (男拔) | 2:23.28 | 葉子妍 (女拔) | 2:29.68 |
| Wong Chak Pang (男拔) | 2:30.99 | Lin Jia Li (女拔) | 2:38.15 |
| Chu Chi King (聖若瑟) | / | 古楚瑤 (協恩) | 2:44.29 |
| 劉晉良 (聖若瑟) | 2:36.61 | Cho Vivian (協恩) | / |
| 歐陽俊諭 (喇沙) | 2:30.58 | Ruby Leung (SPCS) | 2:34.79 |
| B Grade | 2:17.11 | 2:29.83 | |
| 鄭嘉浩 (男拔) | 2:18.77 | 施幸余 (女拔) | 2:25.22 |
| 黃彥俊 (男拔) | 2:22.17 | 吳劭樺 (女拔) | 2:32.22 |
| 韓瑋峻 (聖若瑟) | 2:26.20 | Yeung Po Yan (協恩) | 2:48.68 |
| Wong Kai Wai (聖若瑟) | / | Fan Lok Sze (協恩) | 2:48.61 |
| 朱鑑然 (九龍華仁) | 2:22.30 | Maria Wong (SPCS) | 2:38.08 |
| 王文杰 (香港華仁) | 2:24.62 | Ho Cheuk Lam (GHS) | 2:39.63 |
| 林沐恩 (香港華仁) | 2:18.30 | ||
| 黃紀雲 (喇沙) | 2:21.91 | ||
| A Grade | 2:10.99 | 2:28.69 | |
| 陳祝安 (男拔) | 2:22.53 | 陳詠雪 (女拔) | 2:29.30 |
| 關晞恩 (男拔) | 2:19.68 | Szeto Wan Jun (女拔) | 2:50.26 |
| 馮學謙 (聖若瑟) | 2:19.60 | 陳愷妍 (協恩) | 2:32.34 |
| Lau Tsz Kiu (聖若瑟) | 2:25.75 | Chung Sin Yu (協恩) | 2:38.36 |
| 葉愷暘 (喇沙) | 2:24.59 | Maika Lindsay (IS) | 2:39.94 |
|
4x50米混合泳接力 |
|||
| C Grade | 2:01.28 | 2:09.35 | |
| 喇沙書院 | 2:05.60 | 拔萃女書院 | 2:09.67 |
| 英華書院 | 2:06.53 | 協恩中學 | 2:16.87 |
| 拔萃男書院 | 2:08.67 | 瑪利諾修院學校 | 2:20.33 |
| B Grade | 1:55.52 | 2:07.72 | |
| 拔萃男書院 | 1:56.52 | 拔萃女書院 | 2:04.54 |
| 聖若瑟書院 | 1:57.35 | 協恩中學 | 2:16.35 |
| 喇沙書院 | 2:00.31 | 聖保羅 | 2:17.18 |
| A Grade | 1:52.11 | 2:04.72 | |
| 聖若瑟書院 | 1:54.66 | 拔萃女書院 | 2:03.88 |
| 拔萃男書院 | 1:57.36 | 協恩中學 | 2:04.34 |
| 喇沙書院 | :59.96 | 聖保羅 | 2:20.62 |
|
4x50米自由泳接力 |
|||
| C Grade | 1:49.96 | 1:57.95 | |
| 拔萃男書院 | 1:46.82 | 拔萃女書院 | 1:59.16 |
| 喇沙書院 | 1:52.27 | 港島學校 | 2:02.37 |
| 聖若瑟書院 | 1:56.49 | 協恩中學 | 2:04.62 |
| B Grade | 1:45.69 | 1:51.18 | |
| 香港華仁書院 | 1:45.79 | 拔萃女書院 | 1:55.39 |
| 拔萃男書院 | 1:46.26 | 協恩中學 | 2: 0.08 |
| 喇沙書院 | 1:46.53 | 聖保羅 | 2:11.82 |
| A Grade | 1:40.11 | 1:53.48 | |
| 拔萃男書院 | 1:39.45 | 協恩中學 | 1:56.53 |
| 聖若瑟書院 | 1:40.25 | 拔萃女書院 | 1:59.05 |
| 喇沙書院 | 1:42.88 | 港島學校 | 2:02.09 |
|
學界其他組別比賽 |
||
| 李泳壕 | 鄧鏡波中學 | 學界第二組 |
| 50米自由泳 | 25.45 | DN |
| 100米自由泳 | 55.54 | DN |
| 韓欣庭 | 藍田聖保祿中學 | 學界第二組 |
| 50米自由泳 | 28.38 | 28.15 |
| 200米個人混合泳 | / | 2:32.91 |
| 李亮葵 | 華英中學 | 學界第二組 |
| 50米自由泳 | 29.03 | 28.81 |
| 100米自由泳 | 1:02.87 | 1:00.92 |
| 郭浩天 | 廠商會中學 | 學界第三組(九龍區) |
| 100米蛙泳 | 1:10.78 | 1:09.22 |
| 200米蛙泳 | / | 2:37.00 |
| 黃維俊 | 澳洲國際學校 | 學界第三組(九龍區) |
| 100米背泳 | 1:06.89 | 1:06.10 |
| 200米自由泳 | / | 2:06.67 |
| 湯嘉瑋 | 加拿大國際學校 | 學界第三組(香港區) |
| 50米蛙泳 | 37.29 | 37.13 |
| 100米蛙泳 | 1:21.59 | 1:19.53 |
| 孫嘉兒 | 浸信會呂明才中學 | 學界西貢沙田區 |
| 50米蛙泳 | 34.13 | / |
| 100米蛙泳 | 1:16.51 | / |
| 何擅泳 | 賽馬會體藝中學 | 學界西貢沙田區 |
| 100米自由泳 | 1:03.83 | / |
| 200米自由泳 | 2:17.17 | / |
| 殷劭 | 沙田學院 | 學界西貢沙田區 |
| 50米背泳 | 30.98 | / |
| 50米自由泳 | 26.72 | / |
| 黃國聰 | 新界鄉議局元朗中學 | 學界元朗區 |
| 50米背泳 | 31.19 | / |
| 100米背泳 | 1:09.51 | / |
| 吳加敏 | 新界鄉議局元朗中學 | 學界元朗區 |
| 100米自由泳 | 1:01.56 | / |
| 200米自由泳 | 2:13.73 | / |
| 畢慧婷 | 趙聿修紀念中學 | 學界元朗區 |
| 100米自由泳 | 1:03.16 | / |
| 200米自由泳 | 2:13.46 | / |
Copyright (C) 1999-2003. Kiman's swimming pool. All Rights Reserved.