´ä±N¤ñÁɦ¨ÁZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2005¦~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
¥@¬É¬×µu¦ÀÁÉ(«nÁú¯¸) 24-25/11/2005, 25M |
|||
Cheah Geoffrey | Men's 100m free | 53.49 | 24/33 |
Men's 50m backstroke | 27.25 | 11/16 | |
Men's 100m backstroke | 59.69 | 13/19 | |
Men's 200m backstroke | 2:09.77 | 12/12 | |
Men's 200m backstroke (Final) | 2:10.22 | 7/7 | |
¾G¹Å¯E | Men's 400m free (Final) | 4:11.43 | 6/6 |
Men's 1500m free (Final) | 16:36.74 | 7/7 | |
´ö¹ÅÒ² | Women's 200m free | 2:09.42 | 16/22 |
Women's 400m free | 4:27.49 | 8/11 | |
Women's 400m free (Final) | 4:22.84 | 6/8 | |
Women's 50m butterfly | 29.39 | 14/22 | |
Women's 100m butterfly | 1:06.35 | 17/23 | |
¼ÚñZ²E | Women's 100m free | 59.12 | 16/28 |
Women's 50m backstroke | 30.84 | 7/14 | |
Women's 50m backstroke (Final) | 30.12 | 6/8 | |
Women's 100m backstroke | 1:06.30 | 9/13 | |
Women's 200m backstroke (Final) | 2:18.28 | 4/8 | |
§d¥[±Ó | Women's 200m free | 2:05.75 | 11/22 |
Women's 400m free | 4:25.12 | 6/11 | |
Women's 400m free (Final) | 4:22.89 | 7/8 | |
Women's 800m free (Final) | 9:10.58 | 7/9 | |
§õ«G¸ª | Women's 50m free | 27.05 | 15/24 |
Women's 100m free | 58.16 | 13/28 | |
Women's 200m free | 2:14.01 | 20/22 | |
http://www.fina.org/swimming/FINA_SWC/05-06/wcupswim05-06.htm |
²Ä¤@©¡¨È¬w«Ç¤º¹B°Ê·| 13-17/11/2005,°Ò¨¦,25M |
||||
ªa¤â | ¶µ¥Ø | ªìÁÉ | ¨MÁÉ | ¦W¦¸ |
²Ä¤@¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
²Å ªa | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 23.72 | 23.22 | 4/34 |
«axªº«¢ÂħJ¿ï¤â©óÁÉ«e´¿ªA¥Î¬r«~¡A¬GæÍ¹Ü¥L¤ñÁɦW¦¸¡A¨Ã¥Ñ쥻±o²Ä¥|ªº»´äªa¤â²Åªa¸É¤W¡A²K¤W¤@±»ÉµP¡C |
||||
³¯Ä£Ùy | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 23.94 | / | / |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 25.84 | 25.67![]() (»´ä¬ö¿ý) |
1/23 |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 26.40 | 26.42 | 4/23 |
®]¹Å¨à | ¤k¤l100¦Ìµìªa | 01:13.25 | 01:12.43 | 2/13 |
¶À¾å´P | ¤k¤l100¦Ìµìªa | 01:14.66 | 01:12.67 | 3/13 |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦Ìµìªa | 01:07.22 | / | / |
³¯¦t¹ç ¶À¾å´P ¶¾µúªY ¬I©¯§E |
¤k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | / | 03:51.93![]() (»´ä¬ö¿ý) |
2/6 |
³¯¿o·G ²Å ªa ³¯Ä£Ùy Áé°ê¼Ù |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 03:32.16 | 03:30.39![]() (»´ä¬ö¿ý) |
7/8 |
²Ä¤G¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦ÌIªa | 29.76 | 00:30.28 | 5/16 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªa | 01:01.98 | 01:01.01 | 2/14 |
¶¾µúªY | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 02:07.57 | 02:05.29 | 6/19 |
³¯¿o·G | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 01:59.17 | / | / |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 01:56.87 | / | / |
³¯¦t¹ç ®]¹Å¨à ¬I©¯§E ¶¾µúªY |
¤k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | / | 04:17.66![]() (»´ä¬ö¿ý) |
2/7 |
³¯Ä£Ùy ²Å ªa ³¯¿o·G Áé°ê¼Ù |
¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 04:07.66![]() (»´ä¬ö¿ý) |
/ | / |
²Ä¤T¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
®]¹Å¨à | ¤k¤l50¦Ìµìªa | 33.28 | 32.95![]() (»´ä¬ö¿ý) |
1/20 |
¶À¾å´P | ¤k¤l50¦Ìµìªa | 34.81 | 33.97 | 7/20 |
³¯¿o·G | ¨k¤l50¦Ìµìªa | 30.32 | 30.34 | 8/17 |
²Å ªa | ¨k¤l50¦Ìµìªa | 30.66 | / | / |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l100¦ÌIªa | 01:08.28 | / | / |
³¯¦t¹ç
¶À¾å´P ¶¾µúªY ¬I©¯§E |
¤k¤l4x50¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | / | 01:45.44 | 1/6 |
²Å
ªa Áé°ê¼Ù ³¯Ä£Ùy ³¯¿o·G |
¨k¤l4x50¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 01:35.62 | 01:34.37 | 4/8 |
²Ä¥|¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªa | 27.78 | 27.42![]() (»´ä¬ö¿ý) |
1/14 |
³¯Ä£Ùy | ¨k¤l50¦Ì½ºªa | 25.87 | 25.30 | 4/20 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 57.42 | 56.30 | 3/22 |
¶¾µúªY | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 58.14 | 57.55 | 4/22 |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 54.58 | / | / |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 53.40 | / | / |
¶À¾å´P | ¤k¤l200¦ÌIªa | / | 02:22.65 | 5/5 |
³¯¦t¹ç ®]¹Å¨à ¬I©¯§E ¶¾µúªY |
¤k¤l4x50¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | / | 01:55.67 | 1/6 |
³¯Ä£Ùy ³¯¿o·G Áé°ê¼Ù ²Å ªa |
¨k¤l4x50¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 01:48.82 | 01:48.57 | 7/8 |
²Ä¤¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
²Å ªa | ¨k¤l100¦Ì²V¦Xªa | 01:00.42 | / | / |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì²V¦Xªa | 01:04.56 | 01:03.82![]() (»´ä¬ö¿ý) |
1/14 |
¶À¾å´P | ¤k¤l200¦Ìµìªa | 02:41.70 | 02:35.39 | 2/9 |
®]¹Å¨à | ¤k¤l200¦Ìµìªa | 02:47.76 | 02:45.46 | 6/9 |
³¯Ä£Ùy ³¯¿o·G Áé°ê¼Ù ²Å ªa |
¨k¤l4x25¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 00:43.66 | 00:43.05 | 4/8 |
¬I©¯§E ¶À¾å´P ¶¾µúªY ³¯¦t¹ç |
¤k¤l4x25¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | / | 00:48.50 | 1/6 |
³¯Ä£Ùy ²Å ªa Áé°ê¼Ù ³¯¿o·G |
¨k¤l4x25¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 00:50.08 | / | / |
³¯¿o·G Áé°ê¼Ù ³¯Ä£Ùy ²Å ªa |
¨k¤l4x25¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | / | 00:49.81 | 6/8 |
³¯¦t¹ç ®]¹Å¨à ¬I©¯§E ¶¾µúªY |
¤k¤l4x25¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | / | 00:53.10 | 1/7 |
http://www.baigoc2005.com/ |
2005ªø¦À¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ |
|||
§E®ü¥ | ¨k¤l¤¤Q¦ÌIªa | 27'80 | ¯}»´ä¬ö¿ý![]() |
²Ä¥|©¡ªF¨È¹B°Ê·| 2-6/11/2005,¤¤°ê¿Dªù,50M |
|||
²Ä¤@¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Hannah Wilson | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 57.82 | 5/12 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 58.35 | 8/12 |
®]¹Å¨à | ¤k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 33.67 | 4/14 |
¶À¾å´P | ¤k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 35.42 | 10/14 |
¼B¾ÇÀM | ¤k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2.21.40 | 8/10 |
³¯µú³· | ¤k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:22.01 | 9/10 |
½²¾å¼z | ¤k¤l200¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 2:17.71 | 6/8 (¯}»´ä¬ö¿ý)![]() |
Hannah Wilson | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 57.38 | 5/8 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 58.87 | 8/8 |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 2:14.99 | 7/8 |
®]¹Å¨à | ¤k¤l50¦Ìµìªa¨MÁÉ | 33.45 | 3/8![]() |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 16:57.73 | 7/7 |
¼B¾ÇÀM | ¤k¤l200¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 2:21.72 | 8/8 |
HKG Áé°ê¹© ¥q®{·ç¬è ¦¶Å²µM ¶O¤ÍêP |
¨k¤l4X200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ |
8:07.76 1:59.25 2:02.01 2:04.10 2:02.40 |
4/5 |
²Ä¤G¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Áé°ê¹© | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 2:01.77 | 7/9 |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 2:02.24 | 8/9 |
¦ó¾Õªa | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 2:26.36 | 8/11 |
³¯µú³· | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 2:31.65 | 9/11 |
¥q®{·ç¬è | ¨k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 27.07 | 9/10 |
½²¾å¼z | ¤k¤l50¦Ì¥õªaªìÁÉ | 29.92 | 5/12 |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¥õªaªìÁÉ | 31.21 | 8/12 |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 28.25 | 4/12 |
Hannah Wilson | ¤k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 28.72 | 7/12 |
Áé°ê¹© | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 2:00.40 | 7/8 |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 2:03.03 | 8/8 |
¦ó¾Õªa | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 2:26.04 | 8/8 |
½²¾å¼z | ¤k¤l50¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 29.79 | 6/8 |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 31.07 | 8/8 |
¶O¤ÍêP | ¨k¤l200¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 2:13.32 | 6/8 |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 28.05 | 6/8 |
Hannah Wilson | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 28.20 | 7/8 |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 8:45.89 | 5/5 |
HKG ¬I©¯§E ½²¾å¼z ¶¾µúªY Hannah Wilson |
¤k¤l4X200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 8:32.41 2:09.30 2:04.38 2:10.54 2:08.19 |
4/5(¯}»´ä¬ö¿ý)![]() |
²Ä¤T¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¶¾µúªY | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 2:12.37 | 8/10 |
¶O¤ÍêP | ¨k¤l50¦Ì¥õªaªìÁÉ | 28.12 | 7/9 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 1:03.58 | 8/12 |
Hannah Wilson | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 1:04.48 | 10/12 |
¸ªéµØ | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:14.64 | 7/12 |
®]¹Å¨à | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:15.47 | 8/12 |
¶¾µúªY | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 2:11.11 | 8/8 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 1:02.53 | 7/8 |
¸ªéµØ | ¤k¤l100¦Ìµìªa¨MÁÉ | 1:14.11 | 7/8 |
®]¹Å¨à | ¤k¤l100¦Ìµìªa¨MÁÉ | 1:14.65 | 8/8 |
¦¶Å²µM | ¨k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 4:52.76 | 5/6 |
¦ó¾Õªa | ¤k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 18:05.33 | 6/6 |
HKG ¥q®{·ç¬è Áé°ê¹© Áé°ê¼Ù ¦¶Å²µM |
¨k¤l4X100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 3:40.54 55.20 55.23 54.47 55.64 |
5/5 |
²Ä¥|¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Hannah Wilson | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 26.72 | 6/11 |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 27.10 | 7/11 |
½²¾å¼z | ¤k¤l100¦Ì¥õªaªìÁÉ | 1:04.71 | 2/9 |
¥q®{·ç¬è | ¨k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 58.52 | 8/10 |
Á°·ýû | ¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:42.52 | 7/11 |
¶À¾å´P | ¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:43.61 | 8/11 |
Áé°ê¹© | ¨k¤l100¦Ì¥õªaªìÁÉ | 1:01.47 | 7/9 |
Hannah Wilson | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 26.60 | 5/8 |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 27.23 | 8/8 |
½²¾å¼z | ¤k¤l100¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 1:03.56 | 5/8 |
¥q®{·ç¬è | ¨k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 58.28 | 8/8 |
¶¾µúªY | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 4:39.79 | 8/8 |
Á°·ýû | ¤k¤l200¦Ìµìªa¨MÁÉ | 2:37.66 | 7/8(¯}»´ä¬ö¿ý)![]() |
¶À¾å´P | ¤k¤l200¦Ìµìªa¨MÁÉ | 2:45.08 | 8/8 |
Áé°ê¹© | ¨k¤l100¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 1:01.18 | 7/8 |
HKG ¬I©¯§E ½²¾å¼z ¶¾µúªY Hannah Wilson |
¤k¤l4X100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 3:51.78 58.56 56.86 59.00 57.36 |
4/5(¯}»´ä¬ö¿ý)![]() |
²Ä¤¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¦ó¾Õªa | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 5:10.62 | 7/9 |
¥q®{·ç¬è | ¨k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:14.64 | 8/9 |
Áé°ê¹© | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 4:15.25 | 7/9 |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 4:16.78 | 8/9 |
¦ó¾Õªa | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 5:09.75 | 8/8 |
¥q®{·ç¬è | ¨k¤l200¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 2:11.68 | 7/7 |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 4:09.65 | 7/8 |
Áé°ê¹© | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 4:12.47 | 8/8 |
HKG
½²¾å¼z ¸ªéµØ ¬I©¯§E Hannah Wilson |
¤k¤l4X100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O¨MÁÉ | 4:16.90 1:03.30 1:13.52 1:02.58 57.50 |
4/5(¯}»´ä¬ö¿ý)![]() |
½²¾å¼z | ¤k¤l4X100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O¨MÁÉ ²Ä¤@´Î100¦ÌIªa±µ¤O |
1:03.30 | (¯}»´ä¬ö¿ý)![]() |
http://game.east-asian-games2005.com/cn/Sports.aspx?SportBigID=SW&SportBigCode=070100 |
´ä®q¤Î¤EÀs¤¤¾Ç®Õ»Ú´åªaÀA¼ÐÁÉ¡]²Ä¤@²Õ¡^ 21¡A26/10/2005,¤EÀs¤½¶é,50M |
|
|
(26/10/2005) |
2005¦~¤j±M¬×¤ô¹B·| |
|
¨k¤l²Õ¦¨ÁZ | ¤k¤l²Õ¦¨ÁZ |
²Ä¤Q©¡¥þ°ê¹B°Ê·| 10-17/10/2005,¦¿Ä¬,50M |
|||
10¤ë13¤é(²Ä¤@¤é) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Áé°ê¹© | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 4:08.65 | 31/46 |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 4:18.27 | 41/46 |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:07.76 | 49/51 |
Á¯C¯E ²Åªa ¥q®{·ç¬è ³¯¿o·G |
¨k¤l4¡Ñ100¦Ì ¦Û¥Ñªa±µ¤OªìÁÉ |
54.84 1:49.63 2:44.52 3:38.55 |
15/16 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 1:03.12 | 31/42 |
³¯µú³· | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 1:04.54 | 39/42 |
§õ¶®¤å | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 5:18.03 | 42/43 |
¶¾µúªY §õ¶®¤å ³¯µú³· ¬I©¯§E |
¤k¤l4¡Ñ100¦Ì ¦Û¥Ñªa±µ¤OªìÁÉ |
59.95 2:01.05 3:03.00 4:02.52 |
11/12 |
10¤ë14¤é(²Ä¤G¤é) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 1:59.09 | 55/61 |
Áé°ê¹© | ¨k¤l100¦ÌIªaªìÁÉ | 1:00.23 | 22/28 |
¦¶Å²µM | ¨k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 4:44.78 | 32/33 |
¶¾µúªY | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 4:40.85 | 52/52 |
¸ªéµØ | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:15.95 | 32/40 |
¶À¾å´P | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:16.08 | 33/40 |
10¤ë15¤é(²Ä¤T¤é) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¥q®{·ç¬è | ¨k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:11.21 | 32/37 |
¶¾µúªY | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 2:11.67 | 43/44 |
¬I©¯§E | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 2:26.39 | 37/41 |
§õ¶®¤å | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 2:29.61 | 38/41 |
10¤ë16¤é(²Ä¥|¤é) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Á¯C¯E | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 53.56 | 27/45 |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 53.89 | 30/45 |
Áé°ê¹© ¥q®{·ç¬è ¦¶Å²µM Áé°ê¼Ù |
¨k¤l4¡Ñ200¦Ì ¦Û¥Ñªa±µ¤OªìÁÉ |
1:58.03 3:58.59 5:59.18 7:59.44 |
14/18 |
³¯µú³· | ¤k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:21.92 | 30/35 |
¼B¾ÇÀM | ¤k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:22.12 | 31/35 |
10¤ë17¤é(²Ä¤¤é) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
Áé°ê¹© | ¨k¤l200¦ÌIªaªìÁÉ | 2:12.93 | 24/33 |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 2:13.55 | 27/33 |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 59.19 | 30/45 |
¶¾µúªY | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 1:00.18 | 35/45 |
Á°·ýû | ¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:38.44 | 27/43 |
¶À¾å´P | ¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:45.80 | 40/43 |
10¤ë18¤é(²Ä¤»¤é) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
²Åªa | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 24.16 | 21/40 |
Á¯C¯E | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 24.48 | 32/40 |
¥q®{·ç¬è | ¨k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 58.35 | 30/37 |
10¤ë19¤é(²Ä¤C¤é) | ¡@ | ¡@ | |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l1500¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 17:09.44 | 54/56 |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 27.28 | 28/44 |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 27.78 | 35/44 |
http://result.10thgames.org.cn/Sports_pub.asp?SP=SW&spn=´åªa |
»´ä¤½¶}´åªaÀA¼ÐÁÉ 2-4/09/2005,¤EÀs¤½¶é,50M |
|||
¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | ²Åªa | 23'50 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ®ï¯E«T | 24'30 | |
¤½¶}²Õ©ux | Tay, Bryan (SIN) | 24'39 | |
¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | ³¯¿o·G | 53'37 |
¤½¶}²Õ¨Èx | Á¯C¯E | 53'63 | |
¤½¶}²Õ©ux | ±i¥üùÚ | 54'33 | |
¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Tay, Bryan (SIN) | 1"55'11 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ±i¥üùÚ | 1"58'06 | |
¤½¶}²Õ©ux | Áé°ê¹© | 1"58'23 | |
¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Tay, Bryan (SIN) | 4"04'86 |
¤½¶}²Õ¨Èx | Áé°ê¼Ù | 4"11'87 | |
¤½¶}²Õ©ux | ±i¥üùÚ | 4"12'58 | |
¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Áé°ê¹© | 16"59'12 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¶ÀîÒ«Â | 17"16'78 | |
¤½¶}²Õ©ux | ³¢´Ë | 17"44'98 | |
¨k¤l50¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | §E®ü¥ | 28'37 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ½²®¶¦t | 29'13 | |
¤½¶}²Õ©ux | ©P»Ê«Û | 29'43 | |
¨k¤l100¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | §E®ü¥ | 1"01'47 |
¤½¶}²Õ«ax | Cheah Geoffrey | 1"01'47 | |
¤½¶}²Õ¨Èx | Á¯C¯E | 1"02'10 | |
¨k¤l200¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | Áé°ê¹© | 2"12'67 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¦¶Å²µM | 2"16'92 | |
¤½¶}²Õ©ux | ªL¿«¤¸ | 2"18'66 | |
¨k¤l50¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¤ý«T¤¯ | 30'24 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¼B»ÊÁo | 31'04 | |
¤½¶}²Õ©ux | Áé®a¶ã | 31'24 | |
¨k¤l100¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¤ý«T¤¯ | 1"07'36 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¯¿o·G | 1"07'45 | |
¤½¶}²Õ©ux | ³¢¯E¤Ñ | 1"08'31 | |
¨k¤l200¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | §d¬fÁ¾ | 2"26'09 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¢¯E¤Ñ | 2"26'95 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¶À¬ö¶³ | 2"30'58 | |
¨k¤l50¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | §E®ü¥ | 26'19 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¶À«T³Ç | 26'34 | |
¤½¶}²Õ©ux | Ãö±ã®¦ | 26'79 | |
¨k¤l100¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¶À«T³Ç | 58'53 |
¤½¶}²Õ¨Èx | §õ¥ßÅv | 58'60 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¤ý¤åªN | 58'79 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¥q®{·ç¬è | 58'79 | |
¨k¤l200¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¶ÀîÒ«Â | 2"09'81 |
¤½¶}²Õ¨Èx | §õ¥ßÅv | 2"12'61 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¤ý¤åªN | 2"13'18 | |
¨k¤l200¦Ì²V¦Xªa | ¤½¶}²Õ«ax | ±i¥üùÚ | 2"13'29 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¸¥H«° | 2"16'09 | |
¤½¶}²Õ©ux | ªL¨N®¦ | 2"16'81 | |
¨k¤l400¦Ì²V¦Xªa | ¤½¶}²Õ«ax | §d¬fÁ¾ | 4"48'38 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ªL¨N®¦ | 4"48'43 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¸¥H«° | 4"48'71 | |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | ¤½¶}²Õ«ax | SLA | 3"40'37 |
¤½¶}²Õ¨Èx | HTA | 3"43'20 | |
¤½¶}²Õ©ux | HVA | 3"43'61 | |
¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | ¤½¶}²Õ«ax | WTS | 4"06'00 |
¤½¶}²Õ¨Èx | SCA | 4"07'05 | |
¤½¶}²Õ©ux | SLA | 4"09'45 |
¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Hannah Wilson | 26'43 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¯¦t¹ç | 26'91 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ«G¸ª | 27'66 | |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Hannah Wilson | 58'19 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¬I©¯§E | 58'82 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ«G¸ª | 59'07 | |
