´ä±N¤ñÁɦ¨ÁZ |
(2009¦~) |
![]() |
¦b¥»¶¶} | ¥t¶}·s¶ |
<2008¦~> | <2008¦~> |
<2008¦~¶ø¹B¯S¿è> | <2008¦~¶ø¹B¯S¿è> |
<2007¦~> | <2007¦~> |
<2006¦~> | <2006¦~> |
<2005¦~> | <2005¦~> |
<2004¦~¶ø¹B¯S¿è> | <2004¦~¶ø¹B¯S¿è> |
<2004¦~> | <2004¦~> |
<2003¦~> | <2003¦~> |
<2002¦~> | <2002¦~> |
<2001¦~> | <2001¦~> |
<2000¦~©Î¤§«e> | <2000¦~©Î¤§«e> |
<2000¦~¶ø¹B¯S¿è>> | <2000¦~¶ø¹B¯S¿è>> |
<<¨k¤lªø¦À»´ä¬ö¿ý>><<¨k¤lµu¦À»´ä¬ö¿ý>> |
ªF¨È¹B°Ê·| 06-10/12/2009,¤EÀs¤½¶é,50M |
||||
²Ä¤@¤Ñ(12/6) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l200¦Ì¥õªaªìÁÉ | 02:15.88 | 4/9 | ¡@ |
ÁéªY®x | ¤k¤l200¦Ì¥õªaªìÁÉ | 02:22.39 | 8/9 | ¡@ |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 01:04.24 | 8/13 | ¡@ |
¤ý«T¤¯ | ¨k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 01:04.68 | 9/13 | ¡@ |
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:55.67 | 2/13 | ¡@ |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:56.33 | 4/13 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 00:32.33 | 3/11 | ¡@ |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 00:33.43 | 9/11 | ¡@ |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l200¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 02:15.18 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
5/8 | ![]() |
ÁéªY®x | ¤k¤l200¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 02:18.83 | 8/8 | ¡@ |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦Ìµìªa¨MÁÉ | 01:04.20 | 8/8 | ¡@ |
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:55.13 | 3/8![]() |
|
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:55.98 | 5/8 | ¡@ |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 02:07.89 | 5/7 | ¡@ |
¸³¨ô°a | ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 02:13.06 | 6/7 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l50¦Ìµìªa¨MÁÉ | 00:31.82 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
4/8 | ![]() |
±i¥üùÚ | ¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 17:15.28 | 5/5 | ¡@ |
´ö¹ÅÒ² | ¤k¤l200¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 02:14.48 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
7/8 | ![]() |
ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l200¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 02:19.90 | 8/8 | ¡@ |
±i°·¹F §dÂí¨k ªL¬F¹F ¶ÀîÒ«Â |
¨k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 01:52.46 03:43.70 05:35.08 07:27.16 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
4/5 | ![]() |
²Ä¤G¤Ñ(12/7) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
±i°·¹F | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 01:54.98 | 6/10 | ¡@ |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 01:55.22 | 7/10 | |
³¯°·¼Ö | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 02:23.54 | 8/9 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 02:29.38 | 9/9 | |
®ï¯E«T | ¨k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 00:25.17 | 6/11 | |
³¯¿o·G | ¨k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 00:25.24 | 7/11 | |
½²¾å¼z | ¤k¤l50¦Ì¥õªaªìÁÉ | 00:29.57 | 4/9 | |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l50¦Ì¥õªaªìÁÉ | 00:30.33 | 5/9 | ¡@ |
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 00:27.03 | 1/9 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 00:27.61 | 5/9 | |
±i°·¹F | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 01:52.11 | 5/8 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 01:52.32 | 6/8 | |
³¯°·¼Ö | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 02:23.68 | 8/8 | ¡@ |
®ï¯E«T | ¨k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:24.97 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
6/8 | ![]() |
³¯¿o·G | ¨k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:25.10 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
7/8 | ![]() |
½²¾å¼z | ¤k¤l50¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 00:29.03 | 4/8 | |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l50¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 00:30.04 | 5/8 | |
ÁÂÌɾð | ¨k¤l200¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 02:08.24 | 5/7 | |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 02:08.84 | 6/7 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:26.79 | 4/8 | |
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:26.91 | 5/8 | |
±i¥üùÚ | ¨k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 08:53.13 | 6/6 | |
¬I©¯§E ³º~®R ¦¿ÌxÅt ¼ÚñZ²E |
¤k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 02:01.39 04:02.19 06:03.69 08:04.86 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
2/6![]() |
![]() |
²Ä¤T¤Ñ(12/8) | ||||
¼ÚñZ²E | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 02:03.65 | 2/11 | |
´ö¹ÅÒ² | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 02:03.99 | 5/11 | |
Áé§¶§ | ¨k¤l50¦Ì¥õªaªìÁÉ | 00:27.02 | 4/9 | |
ÁÂÌɾð | ¨k¤l50¦Ì¥õªaªìÁÉ | 00:27.86 | 8/9 | |
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 00:59.98 | 1/11 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 01:01.01 | 7/11 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 01:11.27 | 6/11 | |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 01:11.50 | 8/11 | |
®}®üªF | ¨k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 02:24.84 | 8/11 | |
³¢ ´Ë | ¨k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 02:28.69 | 9/11 | |
¼ÚñZ²E | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 02:01.67 | 3/8![]() |
|
´ö¹ÅÒ² | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 02:03.29 | 7/8 | |
Áé§¶§ | ¨k¤l50¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 00:26.63 | 5/8 | |
ÁÂÌɾð | ¨k¤l50¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 00:27.26 | 7/8 | |
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:58.85 | 3/8![]() |
|
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:59.70 | 6/8 | |
¦¶Å²µM | ¨k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 04:36.51 | 6/7 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l100¦Ìµìªa¨MÁÉ | 01:08.60 | 4/8 | |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l100¦Ìµìªa¨MÁÉ | 01:11.31 | 8/8 | |
®}®üªF | ¨k¤l200¦Ìµìªa¨MÁÉ | 02:22.91 | 8/8 | |
¾H¿oªY | ¤k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 16:53.36 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
2/3![]() |
![]() |
ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 17:36.88 | 3/3![]() |
|
ªL¬F¹F §dÂí¨k ±i°·¹F ¶ÀîÒ«Â |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 00:50.88 01:40.70 02:31.65 03:21.22 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
3/6![]() |
![]() |
²Ä¥|¤Ñ(12/9) | ||||
¤ý«T¤¯ | ¨k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 00:28.94 | 4/13 | |
³¯¿o·G | ¨k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 00:30.63 | 10/13 | |
½²¾å¼z | ¤k¤l100¦Ì¥õªaªìÁÉ | 01:03.31 | 4/10 | |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l100¦Ì¥õªaªìÁÉ | 01:03.73 | 5/10 | |
ªL¬F¹F | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:51.84 | 6/10 | |
±i°·¹F | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:52.27 | 8/10 | |
¼ÚñZ²E | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 04:22.57 | 6/9 | |
¾H¿oªY | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 04:41.66 | 8/9 | |
§dÂí¨k | ¨k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 00:55.22 | 5/10 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 00:55.73 | 7/10 | |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 02:39.85 | 7/11 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 02:35.90 | 8/11 | |
¤ý«T¤¯ | ¨k¤l50¦Ìµìªa¨MÁÉ | 00:28.57 | 4/8 | |
½²¾å¼z | ¤k¤l100¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 01:02.28 | 5/8 | |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l100¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 01:03.16 | 6/8 | |
ªL¬F¹F | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:50.65 | 5/8 | |
±i°·¹F | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:51.32 | 6/8 | |
¼ÚñZ²E | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 04:14.58 | 3/8![]() |
|
¾H¿oªY | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 04:20.53 | 7/8 | |
§dÂí¨k | ¨k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:54.66 | 7/8 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 00:54.73 | 8/8 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l200¦Ìµìªa¨MÁÉ | 02:31.65 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
7/8 | ![]() |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l200¦Ìµìªa¨MÁÉ | 02:32.79 | 8/8 | |
Áé§¶§ | ¨k¤l100¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 00:58.08 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
5/8 | ![]() |
ÁÂÌɾð | ¨k¤l100¦Ì¥õªa¨MÁÉ | 00:59.04 | 6/8 | |
³º~®R ½²¾å¼z ¼ÚñZ²E ¬I©¯§E |
¤k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 00:54.79 01:50.19 02:45.45 03:40.80 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
2/6![]() |
![]() |
²Ä¤¤Ñ(12/10) | ||||
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:26.15 | 3/11 | |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:27.00 | 8/11 | |
®ï¯E«T | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:23.26 | 5/11 | |
ªL¬F¹F | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 00:23.48 | 7/11 | |
ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 04:59.24 | 7/9 | |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦XªaªìÁÉ | 05:08.91 | 8/9 | |
±i¥üùÚ | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 04:09.16 | 9/10 | |
±i°·¹F | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 04:11.40 | 10/10 | |
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:25.70 | 3/8![]() |
|
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:27.00 | 8/8 | |
ªL¬F¹F | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:23.10 | 6/8 | |
®ï¯E«T | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 00:23.43 | 7/8 | |
ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 04:54.46 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
7/8 | ![]() |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¨MÁÉ | 05:04.62 | 8/8 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l200¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 02:02.19 | 7/7 | |
¾H¿oªY | ¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 08:49.21 | 4/8 | |
¼ÚñZ²E | ¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 08:57.12 | 5/8 | |
½²¾å¼z
¦¿ÌxÅt ¬I©¯§E ³º~®R |
¤k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O¨MÁÉ | 01:02.38 02:09.77 03:08.72 04:03.07 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
3/6![]() |
![]() |
Áé§¶§ ¤ý«T¤¯ §dÂí¨k ªL¬F¹F |
¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O¨MÁÉ | 00:57.57 01:59.75 02:54.42 03:45.15 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
4/6 | ![]() |
Áé§¶§ | 100¦ÌIªa (¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O¤À¬q) |
00:57.57 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
![]() |
|
http://results.2009eastasiangames.hk/zh/Comp.mvc/DetailedScheduleByDate?sportCode=SW&day=06-12-2009&expandAll=False |
¡@
¥@¬É¬×µu¦À´åªaÁÉ-·s¥[©Y¯¸ 21-22/11/2009 |
||||
²Ä¤@¤Ñ | ||||
³¢ ´Ë | 50 Breast Heat | 29.04 | 14/29 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | 100 Breast Heat | 1:07.33 | 4/12 | ¡@ |
¼B«Û®¦ | 50 Back Heat | 29.50 | 9/18 | ¡@ |
¶À¥©´¸ | 50 Back Heat | 29.60 | 10/18 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | 200 IM Heat | 2:21.68 | 8/17 | |
³¢ ´Ë | 200 Breast Heat | 2:19.57 | 11/16 | ¡@ |
¼B«Û®¦ | 200 Back Heat | 2:12.91 | 5/12 | ¡@ |
¼ÚñZ²E | 800M Free Final | 8:25.47 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
2/7![]() |
![]() |
¦¿ÌxÅt | 100 Breast Final | 1:05.92 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
4/8 |
|
¦¿ÌxÅt | 50 Breast (100 Breast ¤À¬q) | 31.15 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
![]() |
|
¦¿ÌxÅt | 200 IM Final | 2:17.79 | 8/8 | |
¼B«Û®¦ | 200 Back Final | 2:11.94 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
5/8 | ![]() |
²Ä¤G¤Ñ | ||||
¶À¥©´¸ | 200 Back Heat | 2:18.91 | 9/12 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | 50 Breast Heat | 31.72 | 4/11 | |
³¢ ´Ë | 100 Breast Heat | 1:02.64 | 15/25 | |
¼B«Û®¦ | 100 Back Heat | 1:01.67 | 7/16 | |
¶À¥©´¸ | 100 Back Heat | 1:03.04 | 9/15 | |
¼ÚñZ²E | 400M Free Heat | 4:17.86 | 3/10 | |
¦¿ÌxÅt | 200 Breast Heat | 2:30.71 | 6/11 | |
¦¿ÌxÅt | 100 IM Heat | 1:03.16 | 5/11 | |
¦¿ÌxÅt | 50 Breast Final | 31.18 | 4/8 | |
¼B«Û®¦ | 100 Back Final | 1:01.64 | 8/8 | |
¼ÚñZ²E | 400M Free Final | 4:05.83 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
3/8![]() |
![]() |
¦¿ÌxÅt | 200 Breast Final | 2:29.65 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
7/8 | ![]() |
¦¿ÌxÅt | 100 IM Final | 1:03.80 | 5/8 | |
http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/index.htm |
¨È¬w«Ç¤º¹B°Ê·| |
|||||
²Ä¤@¤Ñ | |||||
ªìÁÉ | ¨MÁÉ | ||||
¬I©¯§E | 50 Free | 25.30 (»´ä¬ö¿ý) |
1/22 | 25.20 (»´ä¬ö¿ý) |
2/8![]() |
¤_¿·´@ | 50 Free | 26.20 | 6/22 | 25.92 | 6/8 |
®ï¯E«T | 50 Free | 23.23 | 9/28 | ||
Áé§¶§ | 50 Free | 23.09 | 7/28 | 23.31 | 8/8 |
¦¿ÌxÅt | 100 Breast | 1:10.10 (»´ä¬ö¿ý) |
1/16 | 1:06.90 (»´ä¬ö¿ý) |
1/8![]() |
¦¿ÌxÅt | 50 Breast (100 Breast Split) | 31.23 (»´ä¬ö¿ý) |
|||
°¨§Æ§Í | 100 Breast | 1:12.92 | 6/16 | 1:10.09 | 3/8![]() |
³¯¿o·G | 100 Breast | 1:01.67 (»´ä¬ö¿ý) |
4/19 | 1:01.80 | 5/8 |
½²¾å¼z | 200 IM | 2:16.53 | 3/17 | 2:14.98 | 3/8![]() |
³¯°·¼Ö | 200 IM | 2:18.84 | 8/17 | 2:17.67 | 8/8 |
¶ÀîÒ«Â | 200 IM | 2:04.01 | 7/18 | 2:02.87 (»´ä¬ö¿ý) |
6/8 |
Áé§¶§ ³¯¿o·G ®ï¯E«T ¸³¨ô°a |
4 x 50 Medley Relay | 1:43.04 27.02 27.84 25.19 22.99 |
7/12 | ||
Áé§¶§ ³¯¿o·G ®ï¯E«T ¦¿«T½å |
4 x 50 Medley Relay | 1:39.91 25.59 27.72 24.34 22.26 |
2/8![]() |
||
Áé§¶§ | 4 x 50 Medley Relay 50 Back - 1st Leg in Final |
25.59 (»´ä¬ö¿ý) |
|||
¼B«Û®¦ ¦¿ÌxÅt ³¯°·¼Ö ¤_¿·´@ |
4 x 50 Medley Relay | 1:55.73 29.47 32.20 27.76 26.30 |
2/10 | ||
½²¾å¼z ¦¿ÌxÅt ¬I©¯§E ¤_¿·´@ |
4 x 50 Medley Relay | 1:50.59 28.31 30.70 26.07 25.51 |
1/8![]() |
||
²Ä¤G¤Ñ | |||||
ªìÁÉ | ¨MÁÉ | ||||
³¯¿o·G | 50 Breast | 28.39 | 6/22 | 28.12 (»´ä¬ö¿ý) |
7/8 |
½²¾å¼z | 50 Back | 27.92 | 1/18 | 28.20 | 3/8![]() |
¼B«Û®¦ | 50 Back | 29.23 | 6/18 | 29.07 | 7/8 |
Áé§¶§ | 50 Back | 26.23 | 9/18 | ||
¬I©¯§E | 100 Fly | 58.85 (»´ä¬ö¿ý) |
1/16 | 58.14 (»´ä¬ö¿ý) |
2/8![]() |
¬I©¯§E | 50 Fly (100 Fly Split) | 27.08 (»´ä¬ö¿ý) |
|||
´ö¹ÅÒ² | 100 Fly | 1:01.39 | 7/16 | 1:00.95 | 7/8 |
¶ÀîÒ«Â | 100 Fly | 53.49 (»´ä¬ö¿ý) |
3/22 | 53.26 (»´ä¬ö¿ý) |
5/8 |
¦¿«T½å ®ï¯E«T ¸³¨ô°a ¶ÀîÒ«Â |
4 x 100 Free Relay | 3:22.00 (»´ä¬ö¿ý) |
3/9 | 3:18.85 (»´ä¬ö¿ý) 50.49 49.93 50.48 47.95 |
4/8 |
³¯°·¼Ö ¼B«Û®¦ ¤_¿·´@ ¦¿ÌxÅt |
4 x 100 Free Relay | 3:48.73 | 1/10 | ||
¦¿ÌxÅt ½²¾å¼z ¼B«Û®¦ ¬I©¯§E |
4 x 100 Free Relay | 3:42.13 (»´ä¬ö¿ý) 55.62 55.62 56.11 54.78 |
1/8![]() |
||
²Ä¤T¤Ñ |
|||||
ªìÁÉ | ¨MÁÉ | ||||
¬I©¯§E | 50 Fly | 26.87 (»´ä¬ö¿ý) |
2/18 | 26.61 (»´ä¬ö¿ý) |
3/8![]() |
³¯°·¼Ö | 50 Fly | 27.35 | 4/18 | 27.14 | 4/8 |
³¯¿o·G | 50 Fly | 24.26 (»´ä¬ö¿ý) |
3/24 | 24.49 | 5/8 |
®ï¯E«T | 50 Fly | 25.43 | 12/24 | ||
´ö¹ÅÒ² | 200 Free | 2:04.94 | 9/19 | ||
¶ÀîÒ«Â | 200 Free | 1:50.20 | 7/23 | 1:49.58 | 7/8 |
¸³¨ô°a | 200 Free | 1:55.08 | 17/23 | ||
½²¾å¼z | 100 Back | 1:01.68 | 2/19 | 1:00.62 | 2/8![]() |
¼B«Û®¦ | 100 Back | 1:02.79 | 5/19 | 1:01.26 | 3/8![]() |
Áé§¶§ | 100 Back | 57.35 | 9/17 | ||
®ï¯E«T ¸³¨ô°a Áé§¶§ ¦¿«T½å |
4 x 50 Free Relay | 1:31.69 22.77 22.95 22.74 23.23 |
4/13 | 1:29.81 22.39 22.61 22.55 22.26 |
3/8![]() |
®ï¯E«T | 4 x 50 Free Relay 50 Free - 1st Leg in Final |
22.39 (»´ä¬ö¿ý) |
|||
¤_¿·´@ ³¯°·¼Ö °¨§Æ§Í ¦¿ÌxÅt |
4 x 50 Free Relay | 1:45.97 26.32 26.20 27.05 26.40 |
3/10 | ||
¤_¿·´@ ½²¾å¼z ¦¿ÌxÅt ¬I©¯§E |
4 x 50 Free Relay | 1:42.38 25.81 25.66 25.93 24.98 |
2/8![]() |
||
²Ä¥|¤Ñ | |||||
ªìÁÉ | ¨MÁÉ | ||||
½²¾å¼z | 100 IM | 1:05.53 | 3/18 | 1:02.88 | 2/8![]() |
¼B«Û®¦ | 100 IM | 1:05.33 | 4/18 | 1:04.38 | 4/8 |
®ï¯E«T | 100 IM | 58.58 | 12/23 | ||
¬I©¯§E | 100 Free | 55.74 | 1/21 | 54.81 (»´ä¬ö¿ý) |
2/8![]() |
¤_¿·´@ | 100 Free | 57.33 | 7/21 | 56.64 | 5/8 |
¦¿«T½å | 100 Free | 50.50 | 12/28 | ||
¸³¨ô°a | 100 Free | 53.81 | 20/28 | ||
¦¿ÌxÅt | 50 Breast | 32.78 | 3/17 | 31.33 | 1/8![]() |
°¨§Æ§Í | 50 Breast | 33.48 | 8/17 | 32.67 | 4/8 |
Áé§¶§ ³¯¿o·G ¶ÀîÒ«Â ¸³¨ô°a |
4 x 100 Medley Relay | 3:44.96 (»´ä¬ö¿ý) 58.10 1:01.76 53.74 51.36 |
5/10 | 3:37.91 (»´ä¬ö¿ý) 55.76 1:00.25 52.96 48.94 |
3/8![]() |
Áé§¶§ | 4 x 100 Medley Relay 100 Back - 1st Leg in Final |
55.76 (»´ä¬ö¿ý) |
|||
¼B«Û®¦ °¨§Æ§Í ´ö¹ÅÒ² ¤_¿·´@ |
4 x 100 Medley Relay | 4:15.50 1:03.65 1:12.23 1:01.52 58.10 |
3/9 | ||
½²¾å¼z ¦¿ÌxÅt ¬I©¯§E ¼B«Û®¦ |
4 x 100 Medley Relay | 4:00.81 (»´ä¬ö¿ý) 1:00.05 1:06.82 57.93 56.01 |
1/8![]() |
||
http://info.vaigoc2009.com/Default.aspx?tabid=58&ctl=CompetitionSchedule&mid=475&SportCode=SW&language=en-US |
²Ä¤@²Õ®Õ»Ú´åªaÀA¼ÐÁɨMÁÉ 28/10/2009,¤EÀs¤½¶é,50M |
|||
¦¿ÌxÅt | 200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa | 2¤À17¬í80 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
![]() |
¼ÚñZ²E | 200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa | 2¤À18¬í51 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
![]() |
¦¿ÌxÅt | 200¦Ìµìªa | 2¤À32¬í28 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
![]() |
(22/10/2009) |
|
²Ä¤@²Õ®Õ»Ú´åªaÀA¼ÐÁɪìÁÉ 22/10/2009,¤EÀs¤½¶é,50M |
|||
Áé§¶§ | 50¦ÌIªa | 26¬í37 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
![]() |
²Ä¤Q¤@©¡¥þ°ê¹B°Ê·| 17-23/10/2009,¤sªF,50M |
|||
²Ä¤@¤Ñ | |||
´ö¹ÅÒ² | ¤k¤l100¦Ì½ºªa预赛 | 1:04.72 | 49/54 |
³¯°·¼Ö | ¤k¤l100¦Ì½ºªa预赛 | 1:02.94 | 47/54 |
±i¥üùÚ | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa预赛 | 4:11.68 | 46/47 |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦Ìµìªa预赛 | 1:04.79 | 34/47 |
³¢ ´Ë | ¨k¤l100¦Ìµìªa预赛 | 1:06.38 | 44/47 |
¦¿ÌxÅt ´ö¹ÅÒ² ¤_¿·´@ ¼ÚñZ²E |
¤k¤l4X100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O预赛 | 00:58.04 01:57.40 02:55.20 03:52.18 |
11/13 |
²Ä¤G¤Ñ | |||
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa预赛 | 01:52.11 (·s»´ä¬ö¿ý) |
28/57![]() |
ªL¬F¹F | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa预赛 | 01:54.87 | 42/57 |
±i°·¹F | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa预赛 | 01:55.47 | 45/57 |
Áé§¶§ | ¨k¤l100¦Ì¥õªa预赛 | 00:59.64 | 47/53 |
¼ÚñZ²E | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa预赛 | 04:21.54 | 37/48 |
´ö¹ÅÒ² | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa预赛 | 04:30.81 | 47/48 |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l100¦Ìµìªa预赛 | 01:12.31 | 38/51 |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l100¦Ìµìªa预赛 | 01:13.87 | 49/51 |
±i°·¹F ¦¿«T½å §dÂí¨k ªL¬F¹F |
¨k¤l4X100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O预赛 | 00:52.07 01:43.25 02:34.77 03:25.64 |
8/13 |
±i°·¹F ¦¿«T½å §dÂí¨k ªL¬F¹F |
¨k¤l4X100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤Oú¨赛 | 00:51.77 01:42.97 02:34.69 03:25.54 |
8/8 |
²Ä¤T¤Ñ | |||
