´ä±N¤ñÁɦ¨ÁZ |
(2010¦~) |
![]() |
¦b¥»¶¶} | ¥t¶}·s¶ |
<2009¦~> | <2009¦~> |
<2008¦~> | <2008¦~> |
<2008¦~¶ø¹B¯S¿è> | <2008¦~¶ø¹B¯S¿è> |
<2007¦~> | <2007¦~> |
<2006¦~> | <2006¦~> |
<2005¦~> | <2005¦~> |
<2004¦~¶ø¹B¯S¿è> | <2004¦~¶ø¹B¯S¿è> |
<2004¦~> | <2004¦~> |
<2003¦~> | <2003¦~> |
<2002¦~> | <2002¦~> |
<2001¦~> | <2001¦~> |
<2000¦~©Î¤§«e> | <2000¦~©Î¤§«e> |
<2000¦~¶ø¹B¯S¿è>> | <2000¦~¶ø¹B¯S¿è>> |
<<¨k¤lªø¦À»´ä¬ö¿ý>><<¨k¤lµu¦À»´ä¬ö¿ý>> |
¥@¬Éµu¦À´åªaÀA¼ÐÁÉ 15-19/12/2010,ªüÁp©§ù«ô,25M |
||||
²Ä¤@¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¶ÀîÒ«Â | 200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 1:47.51 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
27/77 | ![]() |
¦¿ÌxÅt | 50¦ÌµìªaªìÁÉ | 32.10 | 31/61 | ¡@ |
¦¶Å²µM | 100¦ÌIªaªìÁÉ | 57.55 | 52/71 | ¡@ |
³¯¿o·G | 100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:02.00 | 47/81 | ¡@ |
²Ä¤G¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¦¶Å²µM | 400¦Ì²V¦XªaªìÁÉ | 4:27.78 | 26/34 | ¡@ |
¬I©¯§E | 50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 26.33 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
13/75 | ![]() |
®ï¯E«T | 50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 22.86 | 48/130 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | 100¦Ì²V¦XªaªìÁÉ | 1:03.80 | 39/65 | ¡@ |
¬I©¯§E | 50¦Ì½ºªa·Ç¨MÁÉ | 26.46 | 14/16 | ¡@ |
²Ä¤T¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
®ï¯E«T | 50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 25.33 | 59/116 | ¡@ |
³¯¿o·G | 50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 24.65 | 51/116 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | 100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:09.08 | 27/54 | ¡@ |
¦¶Å²µM | 200¦Ì²V¦XªaªìÁÉ | 2:04.44 | 38/54 | ¡@ |
²Ä¥|¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¶ÀîÒ«Â | 100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 48.53 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
24/119 | ![]() |
®ï¯E«T | 100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 51.05 | 61/119 | ¡@ |
¬I©¯§E | 100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 58.33 | 16/59 | ¡@ |
¬I©¯§E | 50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 24.84 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
18/100 | ![]() |
³¯¿o·G | 50¦ÌµìªaªìÁÉ | 28.68 | 44/85 | ¡@ |
¬I©¯§E | 100¦Ì½ºªa·Ç¨MÁÉ | 58.11 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
13/16 | ![]() |
²Ä¤¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¦¶Å²µM | 200¦ÌIªaªìÁÉ | 2:04.19 | 34/46 | |
¦¿ÌxÅt | 200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:28.20 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
20/37 | ![]() |
¬I©¯§E | 200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 1:55.83 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
11/71 | ![]() |
http://www.dubaiswimming2010.ae/ http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/index.htm |
©ø¤hÄõ¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ 11-17/12/2010,¿D¬w,50M |
|||||
¶µ¥Ø | ªìÁÉ | ¦W¦¸ | ¨MÁÉ | ¦W¦¸ | |
²Ä¤@¤Ñ | |||||
³¢¼ü¼ü ¦ó¸Ö»_ ¹ù¤p³ì ·¨¬f¿· |
14 & U 4 x 50 Medley Relay | 2'05"57 | 2/9![]() |
||
¦ó¸Ö»_ ·¨¬f¿· ¹ù¤p³ì ³¢¼ü¼ü |
14 & U 4 x 50 Free Relay | 1'54"33 | 3/9![]() |
||
²Ä¤G¤Ñ | |||||
³¢¼ü¼ü | 13 Yrs 200m Back | 2'24"34 | 1/30 | 2'23"42 | 1/10![]() |
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 100m Breast | 1'16"27 | 2/49 | 1'12"69 | 1/10![]() |
²Ä¤T¤Ñ | |||||
¹ù¤p³ì | 11 Yrs 100m Fly | 1'09"47 | 2/51 | 1'09"02 | 1/10![]() |
¹ù¤p³ì | 11 Yrs 200m IM | 2'32"80 | 3/100 | ||
·¨¬f¿· | 11 Yrs 200m IM | 2'36"35 | 5/100 | ||
²Ä¥|¤Ñ | |||||
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 200m Free | 2'11"39 | 6/58 | 2'02"97 | 1/10![]() |
¦ó¸Ö»_ | 11-13 Yrs 400m IM | 5'08"66 | 2/40 | ||
¾¤®¶°¶ | 14-15 Yrs 400m IM | 5'01"41 | 12/30 | ||
¾¤®¶°¶ | 14 Yrs 400m Free | 4'19"33 | 5/29 | 4'20"06 | 8/10 |
²Ä¤¤Ñ | |||||
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 400m Free | 4'32"51 | 2/36 | 4'22"35 | 1/10![]() |
·¨¬f¿· | 11 Yrs 100m Free | 1'03"12 | 3/103 | 1'03"17 | 3/10![]() |
³¢¼ü¼ü | 13 Yrs 100m Back | ||||
¹ù¤p³ì | 11 Yrs 100m Back | 1'10"91 | 2/80 | 1'10"85 | 2/10![]() |
·¨¬f¿· | 11 Yrs 100m Back | 1'12"73 | 5/80 | ||
²Ä¤»¤Ñ | |||||
¹ù¤p³ì | 11-12 200m Fly | 2:33.06 | 5/21 | 2:28.89 | 3/10![]() |
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 200m Breast | 2:50.67 | 2/27 | 2:38.78 | 1/10![]() |
·¨¬f¿· | 11-12 200m Breast | 3:02.96 | 10/43 | 3:02.80 | 8/10 |
¾¤®¶°¶ | 14 Yrs 200m Free | 2:06.06 | 13/35 | ||
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 200m IM | 2:32.92 | 4/43 | 2:20.36 | 1/10![]() |
²Ä¤@¤Ñ | |||||
³¢¼ü¼ü ¦ó¸Ö»_ ¹ù¤p³ì ·¨¬f¿· |
14 & U 4 x 50 Medley Relay | 2'05"57 | 2/9 | ||
¦ó¸Ö»_ ·¨¬f¿· ¹ù¤p³ì ³¢¼ü¼ü |
14 & U 4 x 50 Free Relay | 1'54"33 | 3/9 | ||
²Ä¤G¤Ñ | |||||
³¢¼ü¼ü | 13 Yrs 200m Back | 2'24"34 | 1/30 | 2'23"42 | 1/10 |
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 100m Breast | 1'16"27 | 2/49 | 1'12"69 | 1/10 |
²Ä¤T¤Ñ | |||||
¹ù¤p³ì | 11 Yrs 100m Fly | 1'09"47 | 2/51 | 1'09"02 | 1/10 |
¹ù¤p³ì | 11 Yrs 200m IM | 2'32"80 | 3/100 | ||
·¨¬f¿· | 11 Yrs 200m IM | 2'36"35 | 5/100 | ||
²Ä¥|¤Ñ | |||||
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 200m Free | 2'11"39 | 6/58 | 2'02"97 | 1/10 |
¦ó¸Ö»_ | 11-13 Yrs 400m IM | 5'08"66 | 2/40 | ||
¾¤®¶°¶ | 14-15 Yrs 400m IM | 5'01"41 | 12/30 | ||
¾¤®¶°¶ | 14 Yrs 400m Free | 4'19"33 | 5/29 | 4'20"06 | 8/10 |
²Ä¤¤Ñ | |||||
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 400m Free | 4'32"51 | 2/36 | 4'22"35 | 1/10 |
·¨¬f¿· | 11 Yrs 100m Free | 1'03"12 | 3/103 | 1'03"17 | 3/10 |
³¢¼ü¼ü | 13 Yrs 100m Back | ||||
¹ù¤p³ì | 11 Yrs 100m Back | 1'10"91 | 2/80 | 1'10"85 | 2/10 |
·¨¬f¿· | 11 Yrs 100m Back | 1'12"73 | 5/80 | ||
²Ä¤»¤Ñ | |||||
¹ù¤p³ì | 11-12 200m Fly | 2:33.06 | 5/21 | 2:28.89 | 3/10 |
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 200m Breast | 2:50.67 | 2/27 | 2:38.78 | 1/10 |
·¨¬f¿· | 11-12 200m Breast | 3:02.96 | 10/43 | 3:02.80 | 8/10 |
¾¤®¶°¶ | 14 Yrs 200m Free | 2:06.06 | 13/35 | ||
¦ó¸Ö»_ | 13 Yrs 200m IM | 2:32.92 | 4/43 | 2:20.36 | 1/10 |
²Ä¤@²Õ®Õ»Ú´åªaÀA¼ÐÁɨMÁÉ 15/12/2010,¤EÀs¤½¶é,50M |
|
ªìÁÉ | ¨MÁÉ |
Ó¤H¦¨ÁZ | Ó¤H¦¨ÁZ |
¹ÎÅ馨ÁZ | ¹ÎÅ馨ÁZ |
¨Ó·½:¾Ç¬ÉÅé¨|Áp·| |
²Ä¤@²Õµu¦À¤ÀÄÖ´åªaÁÉ(²Ä¤@³¡) 05/12/2010,25M,«°ªù¨¦ |
|||
¬I©¯§E | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 1"56'82 | ![]() |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦ÌÓ¤H²V¦Xªa | 1"01'24 | ![]() |
¼s¦{¨È¹B·| 13-18/11/2010,¼s¦{,50M |
||||
²Ä¤@¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¼ÚñZ²E | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 2:05.05 | 11/15 | ¡@ |
´ö¹ÅÒ² | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 2:06.46 | 12/15 | ¡@ |
¦¶Å²µM | ¨k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¹wÁÉ | 4:36.64 | 12/15 | ¡@ |
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 59.40 | 3/15 | ¡@ |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 59.52 | 6/15 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l50¦Ìµìªa¹wÁÉ | 32.92 | 6/20 | ¡@ |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l50¦Ìµìªa¹wÁÉ | 33.17 | 10/20 | ¡@ |
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 59.26 | 4/8 | ¡@ |
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 1:05.27 | 8/8 | ¡@ |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l50¦Ìµìªa¨MÁÉ | 32.68 | 6/8 | ¡@ |
¼B«Û®¦ °¨§Æ§Í ¬I©¯§E ³º~®R |
¤k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O¨MÁÉ | 1:02.09 2:13.12 3:12.00 4:06.83 |
3/8 | ![]() |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O ²Ä¤@´Î(100¦ÌIªa) |
1:02.09 | / | ![]() ¯}»´ä¬ö¿ý |
²Ä¤G¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l100¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 54.76 | 10/30 | ¡@ |
§dÂí¨k | ¨k¤l100¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 56.35 | 15/30 | ¡@ |
ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l400¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¹wÁÉ | 5:05.27 | 10/10 | ¡@ |
±i°·¹F | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 1:55.03 | 18/28 | ¡@ |
¦¿«T½å | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 1:56.51 | 21/28 | ¡@ |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l200¦ÌIªa¹wÁÉ | 2:16.23 | 6/14 | ¡@ |
¤ý«T¤¯ | ¨k¤l50¦Ìµìªa¹wÁÉ | 28.50 | 6/34 | ¡@ |
³¯¿o·G | ¨k¤l50¦Ìµìªa¹wÁÉ | 29.92 | 21/34 | ¡@ |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l200¦ÌIªa¨MÁÉ | 2:14.86 | 6/8 | ![]() ¯}»´ä¬ö¿ý |
¤ý«T¤¯ | ¨k¤l50¦Ìµìªa¨MÁÉ | 28.53 | 7/8 | ¡@ |
¬I©¯§E ¤_¿·´@ ¼ÚñZ²E ³º~®R |
¤k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 55.99 1:53.23 2:48.89 3:43.17 |
3/8 | ![]() |
²Ä¤T¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l50¦ÌIªa¹wÁÉ | 29.53 | 7/21 | |
ªL¬F¹F | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 23.16 | 7/43 | |
®ï¯E«T | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 23.74 | 15/43 | |
¾H¿oªY | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 4:22.63 | 9/12 | |
¼ÚñZ²E | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 4:24.33 | 11/12 | |
¤ý«T¤¯ | ¨k¤l100¦Ìµìªa¹wÁÉ | 1:04.41 | 14/29 | |
³¯¿o·G | ¨k¤l100¦Ìµìªa¹wÁÉ | 1:05.54 | 22/29 | |
ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l200¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 2:18.48 | 11/13 | |
´ö¹ÅÒ² | ¤k¤l200¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 2:20.97 | 12/13 | |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦ÌIªa¹wÁÉ | 2:09.31 | 16/23 | |
¶ÀîÒ«Â §dÂí¨k ±i°·¹F ¦¿«T½å |
¨k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¹wÁÉ | 1:51.64 3:45.53 5:39.17 7:35.68 |
6/10 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O ²Ä¤@´Î(200¦Ì¦Û¥Ñªa) |
1:51.64 | / | ![]() ¯}»´ä¬ö¿ý |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l50¦ÌIªa¨MÁÉ | 29.33 | 8/8 | |
ªL¬F¹F | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 23.15 | 7/8 | |
¶ÀîÒ«Â §dÂí¨k ±i°·¹F ¦¿«T½å |
¨k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 1:51.25 3:43.62 5:36.29 7:31.44 |
5/8 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O ²Ä¤@´Î(200¦Ì¦Û¥Ñªa) |
1:51.25 | / | ![]() ¯}»´ä¬ö¿ý |
²Ä¥|¤Ñ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
®ï¯E«T | ¨k¤l50¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 25.81 | 16/33 | |
§dÂí¨k | ¨k¤l50¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 26.02 | 19/33 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l100¦Ìµìªa¹wÁÉ | 1:12.12 | 8/18 | |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l100¦Ìµìªa¹wÁÉ | 1:13.00 | 10/18 | |
±i°·¹F | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 4:17.72 | 22/26 | |
±i¥üùÚ | ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 4:19.36 | 23/26 | |
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 25.84 | 4/24 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 26.15 | 6/24 | |
Áé§¶§ | ¨k¤l100¦ÌIªa¹wÁÉ | 58.10 | 13/29 | |
¦¶Å²µM | ¨k¤l100¦ÌIªa¹wÁÉ | 1:00.04 | 20/29 | |
¶ÀîÒ«Â §dÂí¨k ±i°·¹F ªL¬F¹F |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¹wÁÉ | 50.93 1:42.45 2:33.99 3:25.27 |
5/14 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l100¦Ìµìªa¨MÁÉ | 1:12.41 | 8/8 | |
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 25.73 | 4/8 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 26.06 | 6/8 | |
¬I©¯§E ¼ÚñZ²E ´ö¹ÅÒ² ³º~®R |
¤k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¨MÁÉ | 2:00.90 4:03.04 6:07.95 8:08.11 |
4/7 | |
¶ÀîÒ«Â §dÂí¨k ±i°·¹F ªL¬F¹F |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¹wÁÉ | 50.89 1:42.13 2:34.22 3:24.55 |
5/8 | |
²Ä¤¤Ñ | ||||
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 55.59 | 3/20 | |
¤_¿·´@ | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 57.84 | 10/20 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 50.91 | 8/40 | |
ªL¬F¹F | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¹wÁÉ | 51.27 | 14/40 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l200¦Ìµìªa¹wÁÉ | 2:36.75 | 7/16 | |
°¨§Æ§Í | ¤k¤l200¦Ìµìªa¹wÁÉ | 2:39.08 | 11/16 | |
¦¶Å²µM | ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¹wÁÉ | 2:11.70 | 18/23 | |
±i¥üùÚ | ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¹wÁÉ | 2:13.26 | 21/23 | |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l100¦ÌIªa¹wÁÉ | 1:03.49 | 5/17 | |
¾H¿oªY | ¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa§Ö组决赛 | 9:05.37 | ||
ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l800¦Ì¦Û¥ÑªaºC组决赛 | 9:01.93 | ||
³º~®R | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 55.33 | 4/8 | |
¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | 50.89 | 8/8 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l200¦Ìµìªa¨MÁÉ | 2:35.73 | 7/8 | |
¼B«Û®¦ | ¤k¤l100¦ÌIªa¨MÁÉ | 1:02.60 | 5/8 | |
²Ä¤»¤Ñ | ||||
Áé§¶§ | ¨k¤l50¦ÌIªa¹wÁÉ | 26.84 | 12/30 | |
¦¿ÌxÅt | ¤k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa¹wÁÉ | 2:26.52 | 12/14 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 27.19 | 5/18 | |
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¹wÁÉ | 27.25 | 6/18 | |
Áé§¶§ ¤ý«T¤¯ ¶ÀîÒ«Â ¦¿«T½å |
¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O¹wÁÉ | 58.61 2:03.11 2:58.09 3:50.09 |
10/14 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 26.91 | 5/8 | |
³º~®R | ¤k¤l50¦Ì½ºªa¨MÁÉ | 26.97 | 6/8 |
http://www.gz2010.cn/info/CHN_CHN/ZZ/ZZS103A_SW@@@@@@@@@@@@@@@CHN.html |
¤j±M¬×¤ô¹B·| 31/10/2010,«°¥«¤j¾Ç,50M |
|||
¡@ | ¹ÎÅé | ¨k¤l | ¤k¤l |
«ax | «°¤j(240) | ²z¤j(123) | «°¤j(122) |
¨Èx | ²z¤j(236) | ´ä¤j(110) | ¤¤¤j(121) |
©ux | ´ä¤j(209) | «°¤j(103) | ´ä¤j(86) |
·µx | ¤¤¤j(207) | ¤¤¤j(74) | ²z¤j(84) |
¸ê®Æ¨Ó·½¡G»´ä¤j±MÅé¨|¨ó·|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50¦Ì¦Û¥Ñªa | ©PÁí«í | ³¯¨ô©µ | ¼Ú¶§«T¿Ù | ±ä¾å®p | ±i¯EÚ¬ | Ĭ¤åÃv | ¿½ÝÔùÚ | §õ±d©É |
²z¤j | «°¤j | ´ä¤j | ¤¤¤j | ¤¤¤j | ´ä¤j | ²z¤j | ±Ð°| | |
00.24.63 | 00.24.98 | 00.25.46 | 00.25.68 | 00.25.74 | 00.26.00 | 00.26.02 | 00.26.23 | |
100¦Ì¦Û¥Ñªa | ªô¹ÅµY | §õ®a»¨ | ±ä¾å®p | ©PÁí«í | ®]®a§Æ | ¿½ÝÔùÚ | §õ±d©É | ÂŨZ°a |
®û¤j | ´ä¤j | ¤¤¤j | ²z¤j | ´ä¤j | ²z¤j | ±Ð°| | «°¤j | |
00.54.77 | 00.55.56 | 00.57.22 | 00.57.25 | 00.59.11 | 00.59.27 | 00.59.57 | 01.00.18 | |
200¦Ì¦Û¥Ñªa | ¦¿¤v·§ | §õ ´ | §E¼w¥à | §õ¤pÁo | ±ç±ê¬ì | §õµú½÷ | ¾G¹Å¯E | ±ç®i®p |
²z¤j | ¤¤¤j | «°¤j | ¤¤¤j | ²z¤j | «°¤j | ´ä¤j | ®û¤j | |
02.03.18 | 02.03.44 | 02.04.74 | 02.07.12 | 02.09.36 | 02.09.61 | 02.12.05 | 02.17.72 | |
400¦Ì¦Û¥Ñªa | ¦¿¤v·§ | §õ ´ | ±ç±ê¬ì | ¾G¹Å¯E | §õ¤pÁo | ¦ó´º¾± | ±ç®i®p | ¶À«h¼ê |
²z¤j | ¤¤¤j | ²z¤j | ´ä¤j | ¤¤¤j | «°¤j | ®û¤j | «°¤j | |
04.18.47 | 04.23.57 | 04.37.41 | 04.40.36 | 04.40.39 | 04.43.12 | 04.50.60 | 04.55.46 | |
50¦Ìµìªa | ¼B«a¨¹ | §f 喆 | ¶À§Ó·u | ±i½«¨³ | ù¾^®p | ÃÓ¼w¬F | °¨»FÂ@ | ³Ò®Ô°a |
«°¤j | ®û¤j | ±M±Ð°| | ±Ð°| | ²z¤j | «°¤j | ¬ì¤j | À¤j | |
00.30.81 | 00.31.70 | 00.32.01 | 00.32.32 | 00.32.75 | 00.33.17 | 00.33.64 | 00.33.90 | |
100¦Ìµìªa | §d¬fÁ¾ | ¼B«a¨¹ | ³°¥Ã°· | ¶À§Ó·u | ÄY·¸¶Ô | ¦ó°·¿Å | ¾G²W | ³Ò®Ô°a |
²z¤j | «°¤j | ¤¤¤j | ±M±Ð°| | «°¤j | ²z¤j | ®û¤j | À¤j | |
01.06.72 | 01.07.16 | 01.08.25 | 01.11.39 | 01.15.41 | 01.15.85 | 01.16.11 | 01.16.78 | |
200¦Ìµìªa | §d¬fÁ¾ | ³°¥Ã°· | ±iÞmÅï | ¾GlÒ² | ÄY·¸¶Ô | §f 喆 | ¦ó°·¿Å | ªL¨N®¦ |
²z¤j | ¤¤¤j | ´ä¤j | ´ä¤j | «°¤j | ®û¤j | ²z¤j | ¤¤¤j | |
02.28.48 | 02.32.95 | 02.47.37 | 02.48.98 | 02.49.14 | 02.49.98 | 02.53.02 | 02.53.22 | |
50¦ÌIªa | ¿½Þ³§» | §d¬fµM | ¶À¿Õ¤å | ¾G²W | J¬f¹ç | ÂŨZ°a | ¿c³Íµ{ | ³¯®¦°¶ |
´ä¤j | ´ä¤j | ¤¤¤j | ®û¤j | «°¤j | «°¤j | ²z¤j | ²z¤j | |
00.28.93 | 00.29.84 | 00.30.58 | 00.30.91 | 00.31.47 | 00.31.77 | 00.31.78 | 00.32.60 | |
100¦ÌIªa | ¿½Þ³§» | ù¾^®p | ±ç¿[®p | §d¬fµM | ¶À¯P¶Ô | ¶À¿Õ¤å | ÃÓ¼w¬F | ¿c³Íµ{ |
´ä¤j | ²z¤j | ±M±Ð°| | ´ä¤j | «°¤j | ¤¤¤j | «°¤j | ²z¤j | |
01.02.83 | 01.03.18 | 01.03.50 | 01.05.70 | 01.05.86 | 01.08.61 | 01.08.74 | 01.09.32 | |
50¦Ì½ºªa | ªô¹ÅµY | ±ç¥Ã¸R | ¼Ú¶§«T¿Ù | ³¯¨ô©µ | ¥¬¼w®Ô | ©P¤åø¯ | §õ¼í¬P | §õ¨ô»Ê |
®û¤j | ´ä¤j | ´ä¤j | «°¤j | «°¤j | ¤¤¤j | ²z¤j | ²z¤j | |
00.26.17 | 00.26.47 | 00.27.57 | 00.27.96 | 00.28.43 | 00.28.62 | 00.28.68 | 00.29.32 | |
100¦Ì½ºªa | ¶ÀîÒ«Â | §E¼w¥à | ±ç¥Ã¸R | §d®¦¯E | ¸¦J½å | ±ç´ºµM | ¶¾ªaÀÜ | ¿cºÓ°ö |
²z¤j | «°¤j | ´ä¤j | ²z¤j | «°¤j | ±M°|®Õ | ¤¤¤j | ¤¤¤j | |
00.56.99 | 01.01.35 | 01.01.73 | 01.02.20 | 01.05.54 | 01.07.98 | 01.09.74 | 01.13.95 | |
200¦Ì²V¦Xªa | ¶ÀîÒ«Â | ¶À¯P¶Ô | §õ®a»¨ | §d®¦¯E | §õµú½÷ | ªL¨N®¦ | ¾GlÒ² | ¶À´¼·£ |
²z¤j | «°¤j | ´ä¤j | ²z¤j | «°¤j | ¤¤¤j | ´ä¤j | ±M±Ð°| | |
02.14.40 | 02.20.09 | 02.23.58 | 02.24.72 | 02.25.14 | 02.27.13 | 02.29.50 | 02.37.21 | |
4x50¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | ²z¤j | ´ä¤j | «°¤j | ¤¤¤j | ®û¤j | ±M±Ð°| | ±Ð°| | ¬ì¤j |
01.36.69 | 01.39.68 | 01.39.89 | 01.40.49 | 01.43.76 | 01.48.07 | 01.50.36 | 01.51.45 | |
4x50¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | ²z¤j | «°¤j | ´ä¤j | ®û¤j | ¤¤¤j | ±M±Ð°| | ¬ì¤j | ±Ð°| |
01.48.79 | 01.51.56 | 01.53.18 | 01.54.98 | 01.55.80 | 01.58.26 | 02.04.98 | 02.10.23 |
¸ê®Æ¨Ó·½¡G»´ä¤j±MÅé¨|¨ó·|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50¦Ì¦Û¥Ñªa | ¶¾µúªY | ¸µúªY | ¸¯´¹´¹ | ¦óµÎ¶® | Êe·_Äf | ¿cºïôÁ | §d³·©É | §õ¾å±Ó |
¤¤¤j | «°¤j | ´ä¤j | ®û¤j | ¤¤¤j | ´ä¤j | «°¤j | ²z¤j | |
00.28.65 | 00.28.97 | 00.29.00 | 00.29.91 | 00.30.13 | 00.30.74 | 00.30.87 | 00.31.50 | |
100¦Ì¦Û¥Ñªa | ¥q®{µúªY | ³¯¥[ÏÉ | ¶¾µúªY | §d¥[±Ó | ¼Ú¨Ì²N | ¸ ¼á | ¥îÖè·ì | ªL¹ÅµX |
´ä¤j | ®û¤j | ¤¤¤j | ²z¤j | «°¤j | ´ä¤j | ¤¤¤j | «°¤j | |
