| 港將比賽成績 |
| (2010年) |
![]() |
| 在本頁開 | 另開新頁 |
| <2009年> | <2009年> |
| <2008年> | <2008年> |
| <2008年奧運特輯> | <2008年奧運特輯> |
| <2007年> | <2007年> |
| <2006年> | <2006年> |
| <2005年> | <2005年> |
| <2004年奧運特輯> | <2004年奧運特輯> |
| <2004年> | <2004年> |
| <2003年> | <2003年> |
| <2002年> | <2002年> |
| <2001年> | <2001年> |
| <2000年或之前> | <2000年或之前> |
| <2000年奧運特輯>> | <2000年奧運特輯>> |
|
世界短池游泳錦標賽 15-19/12/2010,阿聯酋杜拜,25M |
||||
| 第一天 | ||||
| 黃鍇威 | 200米自由泳初賽 | 1:47.51 (破香港紀錄) |
27/77 | |
| 江忞懿 | 50米蛙泳初賽 | 32.10 | 31/61 | |
| 朱鑑然 | 100米背泳初賽 | 57.55 | 52/71 | |
| 陳穎廉 | 100米蛙泳初賽 | 1:02.00 | 47/81 | |
| 第二天 | ||||
| 朱鑑然 | 400米混合泳初賽 | 4:27.78 | 26/34 | |
| 施幸余 | 50米蝶泳初賽 | 26.33 (破香港紀錄) |
13/75 | |
| 殷浩俊 | 50米自由泳初賽 | 22.86 | 48/130 | |
| 江忞懿 | 100米混合泳初賽 | 1:03.80 | 39/65 | |
| 施幸余 | 50米蝶泳準決賽 | 26.46 | 14/16 | |
| 第三天 | ||||
| 殷浩俊 | 50米蝶泳初賽 | 25.33 | 59/116 | |
| 陳穎廉 | 50米蝶泳初賽 | 24.65 | 51/116 | |
| 江忞懿 | 100米蛙泳初賽 | 1:09.08 | 27/54 | |
| 朱鑑然 | 200米混合泳初賽 | 2:04.44 | 38/54 | |
| 第四天 | ||||
| 黃鍇威 | 100米自由泳初賽 | 48.53 (破香港紀錄) |
24/119 | |
| 殷浩俊 | 100米自由泳初賽 | 51.05 | 61/119 | |
| 施幸余 | 100米蝶泳初賽 | 58.33 | 16/59 | |
| 施幸余 | 50米自由泳初賽 | 24.84 (破香港紀錄) |
18/100 | |
| 陳穎廉 | 50米蛙泳初賽 | 28.68 | 44/85 | |
| 施幸余 | 100米蝶泳準決賽 | 58.11 (破香港紀錄) |
13/16 | |
| 第五天 | ||||
| 朱鑑然 | 200米背泳初賽 | 2:04.19 | 34/46 | |
| 江忞懿 | 200米蛙泳初賽 | 2:28.20 (破香港紀錄) |
20/37 | |
| 施幸余 | 200米自由泳初賽 | 1:55.83 (破香港紀錄) |
11/71 | |
|
http://www.dubaiswimming2010.ae/ http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/index.htm |
||||
|
昆士蘭分齡游泳錦標賽 11-17/12/2010,澳洲,50M |
|||||
| 項目 | 初賽 | 名次 | 決賽 | 名次 | |
| 第一天 | |||||
| 郭瑩瑩 何詩蓓 廖小喬 楊柏蕙 |
14 & U 4 x 50 Medley Relay | 2'05"57 | 2/9 |
||
| 何詩蓓 楊柏蕙 廖小喬 郭瑩瑩 |
14 & U 4 x 50 Free Relay | 1'54"33 | 3/9 |
||
| 第二天 | |||||
| 郭瑩瑩 | 13 Yrs 200m Back | 2'24"34 | 1/30 | 2'23"42 | 1/10 |
| 何詩蓓 | 13 Yrs 100m Breast | 1'16"27 | 2/49 | 1'12"69 | 1/10 |
| 第三天 | |||||
| 廖小喬 | 11 Yrs 100m Fly | 1'09"47 | 2/51 | 1'09"02 | 1/10 |
| 廖小喬 | 11 Yrs 200m IM | 2'32"80 | 3/100 | ||
| 楊柏蕙 | 11 Yrs 200m IM | 2'36"35 | 5/100 | ||
| 第四天 | |||||
| 何詩蓓 | 13 Yrs 200m Free | 2'11"39 | 6/58 | 2'02"97 | 1/10 |
| 何詩蓓 | 11-13 Yrs 400m IM | 5'08"66 | 2/40 | ||
| 黎振偉 | 14-15 Yrs 400m IM | 5'01"41 | 12/30 | ||
| 黎振偉 | 14 Yrs 400m Free | 4'19"33 | 5/29 | 4'20"06 | 8/10 |
| 第五天 | |||||
| 何詩蓓 | 13 Yrs 400m Free | 4'32"51 | 2/36 | 4'22"35 | 1/10 |
| 楊柏蕙 | 11 Yrs 100m Free | 1'03"12 | 3/103 | 1'03"17 | 3/10 |
| 郭瑩瑩 | 13 Yrs 100m Back | ||||
| 廖小喬 | 11 Yrs 100m Back | 1'10"91 | 2/80 | 1'10"85 | 2/10 |
| 楊柏蕙 | 11 Yrs 100m Back | 1'12"73 | 5/80 | ||
| 第六天 | |||||
| 廖小喬 | 11-12 200m Fly | 2:33.06 | 5/21 | 2:28.89 | 3/10 |
| 何詩蓓 | 13 Yrs 200m Breast | 2:50.67 | 2/27 | 2:38.78 | 1/10 |
| 楊柏蕙 | 11-12 200m Breast | 3:02.96 | 10/43 | 3:02.80 | 8/10 |
| 黎振偉 | 14 Yrs 200m Free | 2:06.06 | 13/35 | ||
| 何詩蓓 | 13 Yrs 200m IM | 2:32.92 | 4/43 | 2:20.36 | 1/10 |
| 第一天 | |||||
| 郭瑩瑩 何詩蓓 廖小喬 楊柏蕙 |
14 & U 4 x 50 Medley Relay | 2'05"57 | 2/9 | ||
| 何詩蓓 楊柏蕙 廖小喬 郭瑩瑩 |
14 & U 4 x 50 Free Relay | 1'54"33 | 3/9 | ||
| 第二天 | |||||
| 郭瑩瑩 | 13 Yrs 200m Back | 2'24"34 | 1/30 | 2'23"42 | 1/10 |
| 何詩蓓 | 13 Yrs 100m Breast | 1'16"27 | 2/49 | 1'12"69 | 1/10 |
| 第三天 | |||||
| 廖小喬 | 11 Yrs 100m Fly | 1'09"47 | 2/51 | 1'09"02 | 1/10 |
| 廖小喬 | 11 Yrs 200m IM | 2'32"80 | 3/100 | ||
| 楊柏蕙 | 11 Yrs 200m IM | 2'36"35 | 5/100 | ||
| 第四天 | |||||
| 何詩蓓 | 13 Yrs 200m Free | 2'11"39 | 6/58 | 2'02"97 | 1/10 |
| 何詩蓓 | 11-13 Yrs 400m IM | 5'08"66 | 2/40 | ||
| 黎振偉 | 14-15 Yrs 400m IM | 5'01"41 | 12/30 | ||
| 黎振偉 | 14 Yrs 400m Free | 4'19"33 | 5/29 | 4'20"06 | 8/10 |
| 第五天 | |||||
| 何詩蓓 | 13 Yrs 400m Free | 4'32"51 | 2/36 | 4'22"35 | 1/10 |
| 楊柏蕙 | 11 Yrs 100m Free | 1'03"12 | 3/103 | 1'03"17 | 3/10 |
| 郭瑩瑩 | 13 Yrs 100m Back | ||||
| 廖小喬 | 11 Yrs 100m Back | 1'10"91 | 2/80 | 1'10"85 | 2/10 |
| 楊柏蕙 | 11 Yrs 100m Back | 1'12"73 | 5/80 | ||
| 第六天 | |||||
| 廖小喬 | 11-12 200m Fly | 2:33.06 | 5/21 | 2:28.89 | 3/10 |
| 何詩蓓 | 13 Yrs 200m Breast | 2:50.67 | 2/27 | 2:38.78 | 1/10 |
| 楊柏蕙 | 11-12 200m Breast | 3:02.96 | 10/43 | 3:02.80 | 8/10 |
| 黎振偉 | 14 Yrs 200m Free | 2:06.06 | 13/35 | ||
| 何詩蓓 | 13 Yrs 200m IM | 2:32.92 | 4/43 | 2:20.36 | 1/10 |
| 第一組校際游泳錦標賽決賽 15/12/2010,九龍公園,50M |
|
| 初賽 | 決賽 |
| 個人成績 | 個人成績 |
| 團體成績 | 團體成績 |
|
來源:學界體育聯會 |
|
|
第一組短池分齡游泳賽(第一部) 05/12/2010,25M,城門谷 |
|||
| 施幸余 | 女子200米自由泳 | 1"56'82 | |
| 施幸余 | 女子100米個人混合泳 | 1"01'24 | |
| 廣州亞運會 13-18/11/2010,廣州,50M |
||||
| 第一天 | ||||
| 歐鎧淳 | 女子200米自由泳預賽 | 2:05.05 | 11/15 | |
| 湯嘉珩 | 女子200米自由泳預賽 | 2:06.46 | 12/15 | |
| 朱鑑然 | 男子400米個人混合泳預賽 | 4:36.64 | 12/15 | |
| 韋漢娜 | 女子100米蝶泳預賽 | 59.40 | 3/15 | |
| 施幸余 | 女子100米蝶泳預賽 | 59.52 | 6/15 | |
| 江忞懿 | 女子50米蛙泳預賽 | 32.92 | 6/20 | |
| 馬希彤 | 女子50米蛙泳預賽 | 33.17 | 10/20 | |
| 韋漢娜 | 女子100米蝶泳決賽 | 59.26 | 4/8 | |
| 施幸余 | 女子100米蝶泳決賽 | 1:05.27 | 8/8 | |
| 江忞懿 | 女子50米蛙泳決賽 | 32.68 | 6/8 | |
| 劉彥恩 馬希彤 施幸余 韋漢娜 |
女子4x100米混合泳接力決賽 | 1:02.09 2:13.12 3:12.00 4:06.83 |
3/8 | ![]() |
| 劉彥恩 | 女子4x100米混合泳接力 第一棒(100米背泳) |
1:02.09 | / | ![]() 破香港紀錄 |
| 第二天 | ||||
| 黃鍇威 | 男子100米蝶泳預賽 | 54.76 | 10/30 | |
| 吳鎮男 | 男子100米蝶泳預賽 | 56.35 | 15/30 | |
| 藍家汶 | 女子400米個人混合泳預賽 | 5:05.27 | 10/10 | |
| 張健達 | 男子200米自由泳預賽 | 1:55.03 | 18/28 | |
| 江俊賢 | 男子200米自由泳預賽 | 1:56.51 | 21/28 | |
| 劉彥恩 | 女子200米背泳預賽 | 2:16.23 | 6/14 | |
| 王俊仁 | 男子50米蛙泳預賽 | 28.50 | 6/34 | |
| 陳穎廉 | 男子50米蛙泳預賽 | 29.92 | 21/34 | |
| 劉彥恩 | 女子200米背泳決賽 | 2:14.86 | 6/8 | ![]() 破香港紀錄 |
| 王俊仁 | 男子50米蛙泳決賽 | 28.53 | 7/8 | |
|
施幸余 于蕙婷 歐鎧淳 韋漢娜 |
女子4x100米自由泳接力決賽 | 55.99 1:53.23 2:48.89 3:43.17 |
3/8 | ![]() |
| 第三天 | ||||
| 劉彥恩 | 女子50米背泳預賽 | 29.53 | 7/21 | |
| 林政達 | 男子50米自由泳預賽 | 23.16 | 7/43 | |
| 殷浩俊 | 男子50米自由泳預賽 | 23.74 | 15/43 | |
| 鄧穎欣 | 女子400米自由泳預賽 | 4:22.63 | 9/12 | |
| 歐鎧淳 | 女子400米自由泳預賽 | 4:24.33 | 11/12 | |
| 王俊仁 | 男子100米蛙泳預賽 | 1:04.41 | 14/29 | |
| 陳穎廉 | 男子100米蛙泳預賽 | 1:05.54 | 22/29 | |
| 藍家汶 | 女子200米蝶泳預賽 | 2:18.48 | 11/13 | |
| 湯嘉珩 | 女子200米蝶泳預賽 | 2:20.97 | 12/13 | |
| 朱鑑然 | 男子200米背泳預賽 | 2:09.31 | 16/23 | |
| 黃鍇威 吳鎮男 張健達 江俊賢 |
男子4x200米自由泳接力預賽 | 1:51.64 3:45.53 5:39.17 7:35.68 |
6/10 | |
| 黃鍇威 | 男子4x200米自由泳接力 第一棒(200米自由泳) |
1:51.64 | / | ![]() 破香港紀錄 |
| 劉彥恩 | 女子50米背泳決賽 | 29.33 | 8/8 | |
| 林政達 | 男子50米自由泳決賽 | 23.15 | 7/8 | |
| 黃鍇威 吳鎮男 張健達 江俊賢 |
男子4x200米自由泳接力決賽 | 1:51.25 3:43.62 5:36.29 7:31.44 |
5/8 | |
| 黃鍇威 | 男子4x200米自由泳接力 第一棒(200米自由泳) |
1:51.25 | / | ![]() 破香港紀錄 |
| 第四天 | ||||
| 殷浩俊 | 男子50米蝶泳預賽 | 25.81 | 16/33 | |
| 吳鎮男 | 男子50米蝶泳預賽 | 26.02 | 19/33 | |
| 江忞懿 | 女子100米蛙泳預賽 | 1:12.12 | 8/18 | |
| 馬希彤 | 女子100米蛙泳預賽 | 1:13.00 | 10/18 | |
| 張健達 | 男子400米自由泳預賽 | 4:17.72 | 22/26 | |
| 張兆�� | 男子400米自由泳預賽 | 4:19.36 | 23/26 | |
| 韋漢娜 | 女子50米自由泳預賽 | 25.84 | 4/24 | |
| 施幸余 | 女子50米自由泳預賽 | 26.15 | 6/24 | |
| 鍾禮陽 | 男子100米背泳預賽 | 58.10 | 13/29 | |
| 朱鑑然 | 男子100米背泳預賽 | 1:00.04 | 20/29 | |
| 黃鍇威 吳鎮男 張健達 林政達 |
男子4x100米自由泳接力預賽 | 50.93 1:42.45 2:33.99 3:25.27 |
5/14 | |
| 江忞懿 | 女子100米蛙泳決賽 | 1:12.41 | 8/8 | |
| 韋漢娜 | 女子50米自由泳決賽 | 25.73 | 4/8 | |
| 施幸余 | 女子50米自由泳決賽 | 26.06 | 6/8 | |
| 施幸余 歐鎧淳 湯嘉珩 韋漢娜 |
女子4x200米自由泳接力決賽 | 2:00.90 4:03.04 6:07.95 8:08.11 |
4/7 | |
| 黃鍇威 吳鎮男 張健達 林政達 |
男子4x100米自由泳接力預賽 | 50.89 1:42.13 2:34.22 3:24.55 |
5/8 | |
| 第五天 | ||||
| 韋漢娜 | 女子100米自由泳預賽 | 55.59 | 3/20 | |
| 于蕙婷 | 女子100米自由泳預賽 | 57.84 | 10/20 | |
| 黃鍇威 | 男子100米自由泳預賽 | 50.91 | 8/40 | |
| 林政達 | 男子100米自由泳預賽 | 51.27 | 14/40 | |
| 江忞懿 | 女子200米蛙泳預賽 | 2:36.75 | 7/16 | |
| 馬希彤 | 女子200米蛙泳預賽 | 2:39.08 | 11/16 | |
| 朱鑑然 | 男子200米個人混合泳預賽 | 2:11.70 | 18/23 | |
| 張兆�� | 男子200米個人混合泳預賽 | 2:13.26 | 21/23 | |
| 劉彥恩 | 女子100米背泳預賽 | 1:03.49 | 5/17 | |
| 鄧穎欣 | 女子800米自由泳快组决赛 | 9:05.37 | ||
| 藍家汶 | 女子800米自由泳慢组决赛 | 9:01.93 | ||
| 韋漢娜 | 女子100米自由泳決賽 | 55.33 | 4/8 | |
| 黃鍇威 | 男子100米自由泳決賽 | 50.89 | 8/8 | |
| 江忞懿 | 女子200米蛙泳決賽 | 2:35.73 | 7/8 | |
| 劉彥恩 | 女子100米背泳決賽 | 1:02.60 | 5/8 | |
| 第六天 | ||||
| 鍾禮陽 | 男子50米背泳預賽 | 26.84 | 12/30 | |
| 江忞懿 | 女子200米個人混合泳預賽 | 2:26.52 | 12/14 | |
| 施幸余 | 女子50米蝶泳預賽 | 27.19 | 5/18 | |
| 韋漢娜 | 女子50米蝶泳預賽 | 27.25 | 6/18 | |
| 鍾禮陽 王俊仁 黃鍇威 江俊賢 |
男子4x100米混合泳接力預賽 | 58.61 2:03.11 2:58.09 3:50.09 |
10/14 | |
| 施幸余 | 女子50米蝶泳決賽 | 26.91 | 5/8 | |
| 韋漢娜 | 女子50米蝶泳決賽 | 26.97 | 6/8 | |
|
http://www.gz2010.cn/info/CHN_CHN/ZZ/ZZS103A_SW@@@@@@@@@@@@@@@CHN.html |
| 大專盃水運會 31/10/2010,城市大學,50M |
|||
| 團體 | 男子 | 女子 | |
| 冠軍 | 城大(240) | 理大(123) | 城大(122) |
| 亞軍 | 理大(236) | 港大(110) | 中大(121) |
| 季軍 | 港大(209) | 城大(103) | 港大(86) |
| 殿軍 | 中大(207) | 中大(74) | 理大(84) |
資料來源:香港大專體育協會
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50米自由泳 | 周鍚恆 | 陳卓延 | 歐陽俊諭 | 曹曉峰 | 張浩甯 | 蘇文瀚 | 蕭楗�� | 李康怡 |
| 理大 | 城大 | 港大 | 中大 | 中大 | 港大 | 理大 | 教院 | |
| 00.24.63 | 00.24.98 | 00.25.46 | 00.25.68 | 00.25.74 | 00.26.00 | 00.26.02 | 00.26.23 | |
| 100米自由泳 | 邱嘉琳 | 李家豪 | 曹曉峰 | 周鍚恆 | 孫家希 | 蕭楗�� | 李康怡 | 藍汶軒 |
| 浸大 | 港大 | 中大 | 理大 | 港大 | 理大 | 教院 | 城大 | |
| 00.54.77 | 00.55.56 | 00.57.22 | 00.57.25 | 00.59.11 | 00.59.27 | 00.59.57 | 01.00.18 | |
| 200米自由泳 | 江己概 | 李 揚 | 余德丞 | 李小聰 | 梁梓科 | 李詠輝 | 鄭嘉浩 | 梁展峰 |
| 理大 | 中大 | 城大 | 中大 | 理大 | 城大 | 港大 | 浸大 | |
| 02.03.18 | 02.03.44 | 02.04.74 | 02.07.12 | 02.09.36 | 02.09.61 | 02.12.05 | 02.17.72 | |
| 400米自由泳 | 江己概 | 李 揚 | 梁梓科 | 鄭嘉浩 | 李小聰 | 何景勳 | 梁展峰 | 黃則澎 |
| 理大 | 中大 | 理大 | 港大 | 中大 | 城大 | 浸大 | 城大 | |
| 04.18.47 | 04.23.57 | 04.37.41 | 04.40.36 | 04.40.39 | 04.43.12 | 04.50.60 | 04.55.46 | |
| 50米蛙泳 | 劉冠邦 | 呂 喆 | 黃志暉 | 張蔚迅 | 羅霆峰 | 譚德政 | 馬肇駿 | 勞朗軒 |
| 城大 | 浸大 | 專教院 | 教院 | 理大 | 城大 | 科大 | 嶺大 | |
| 00.30.81 | 00.31.70 | 00.32.01 | 00.32.32 | 00.32.75 | 00.33.17 | 00.33.64 | 00.33.90 | |
| 100米蛙泳 | 吳柏謙 | 劉冠邦 | 陸永健 | 黃志暉 | 嚴溢勤 | 何健衡 | 鄭淵 | 勞朗軒 |
| 理大 | 城大 | 中大 | 專教院 | 城大 | 理大 | 浸大 | 嶺大 | |
| 01.06.72 | 01.07.16 | 01.08.25 | 01.11.39 | 01.15.41 | 01.15.85 | 01.16.11 | 01.16.78 | |
| 200米蛙泳 | 吳柏謙 | 陸永健 | 張煒麟 | 鄭衍珩 | 嚴溢勤 | 呂 喆 | 何健衡 | 林沐恩 |
| 理大 | 中大 | 港大 | 港大 | 城大 | 浸大 | 理大 | 中大 | |
| 02.28.48 | 02.32.95 | 02.47.37 | 02.48.98 | 02.49.14 | 02.49.98 | 02.53.02 | 02.53.22 | |
| 50米背泳 | 蕭瑋宏 | 吳柏然 | 黃諾文 | 鄭淵 | 胡柏寧 | 藍汶軒 | 盧凱程 | 陳恩偉 |
| 港大 | 港大 | 中大 | 浸大 | 城大 | 城大 | 理大 | 理大 | |
| 00.28.93 | 00.29.84 | 00.30.58 | 00.30.91 | 00.31.47 | 00.31.77 | 00.31.78 | 00.32.60 | |
| 100米背泳 | 蕭瑋宏 | 羅霆峰 | 梁璟峰 | 吳柏然 | 黃烈勤 | 黃諾文 | 譚德政 | 盧凱程 |
| 港大 | 理大 | 專教院 | 港大 | 城大 | 中大 | 城大 | 理大 | |
| 01.02.83 | 01.03.18 | 01.03.50 | 01.05.70 | 01.05.86 | 01.08.61 | 01.08.74 | 01.09.32 | |
| 50米蝶泳 | 邱嘉琳 | 梁永祺 | 歐陽俊諭 | 陳卓延 | 布德朗 | 周文灝 | 李潤星 | 李卓銘 |
| 浸大 | 港大 | 港大 | 城大 | 城大 | 中大 | 理大 | 理大 | |
| 00.26.17 | 00.26.47 | 00.27.57 | 00.27.96 | 00.28.43 | 00.28.62 | 00.28.68 | 00.29.32 | |
| 100米蝶泳 | 黃鍇威 | 余德丞 | 梁永祺 | 吳恩浩 | 葉匡賢 | 梁景然 | 馮泳濤 | 盧碩培 |
| 理大 | 城大 | 港大 | 理大 | 城大 | 專院校 | 中大 | 中大 | |
| 00.56.99 | 01.01.35 | 01.01.73 | 01.02.20 | 01.05.54 | 01.07.98 | 01.09.74 | 01.13.95 | |
| 200米混合泳 | 黃鍇威 | 黃烈勤 | 李家豪 | 吳恩浩 | 李詠輝 | 林沐恩 | 鄭衍珩 | 黃智楠 |
| 理大 | 城大 | 港大 | 理大 | 城大 | 中大 | 港大 | 專教院 | |
| 02.14.40 | 02.20.09 | 02.23.58 | 02.24.72 | 02.25.14 | 02.27.13 | 02.29.50 | 02.37.21 | |
| 4x50米自由泳接力 | 理大 | 港大 | 城大 | 中大 | 浸大 | 專教院 | 教院 | 科大 |
| 01.36.69 | 01.39.68 | 01.39.89 | 01.40.49 | 01.43.76 | 01.48.07 | 01.50.36 | 01.51.45 | |
| 4x50米混合泳接力 | 理大 | 城大 | 港大 | 浸大 | 中大 | 專教院 | 科大 | 教院 |
| 01.48.79 | 01.51.56 | 01.53.18 | 01.54.98 | 01.55.80 | 01.58.26 | 02.04.98 | 02.10.23 |
資料來源:香港大專體育協會
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50米自由泳 | 馮詠欣 | 葉詠欣 | 葛晶晶 | 何舒雅 | 佘愷曦 | 盧綽蘅 | 吳雪怡 | 李曉敏 |
| 中大 | 城大 | 港大 | 浸大 | 中大 | 港大 | 城大 | 理大 | |
| 00.28.65 | 00.28.97 | 00.29.00 | 00.29.91 | 00.30.13 | 00.30.74 | 00.30.87 | 00.31.50 | |
| 100米自由泳 | 司徒詠欣 | 陳加珈 | 馮詠欣 | 吳加敏 | 歐依淇 | 葉 澄 | 伍紬瑜 | 林嘉琪 |
| 港大 | 浸大 | 中大 | 理大 | 城大 | 港大 | 中大 | 城大 | |
| 01.00.95 | 01.01.35 | 01.02.26 | 01.03.75 | 01.05.31 | 01.06.74 | 01.07.53 | 01.07.84 | |
| 200米自由泳 | 吳加敏 | 何擅泳 | 林寶莉 | 葉 澄 | 張庭欣 | 歐依淇 | 伍紬瑜 | 范盈欣 |
| 理大 | 浸大 | 城大 | 港大 | 浸大 | 城大 | 中大 | 港大 | |
| 02.20.04 | 02.20.36 | 02.22.97 | 02.30.22 | 02.31.96 | 02.32.42 | 02.33.63 | 02.35.66 | |
| 50米蛙泳 | 湯嘉瑋 | 劉昕琦 | 吳劭樺 | 李佩淇 | 黎穎桐 | 黎曉玲 | 盧沛楠 | 夏翠蔚 |
| 城大 | 中大 | 中大 | 浸大 | 城大 | 港大 | 理大 | 浸大 | |
| 00.36.29 | 00.36.54 | 00.37.90 | 00.38.98 | 00.39.39 | 00.40.33 | 00.40.48 | 00.40.82 | |
| 100米蛙泳 | 湯嘉瑋 | 吳劭樺 | 謝健熺 | 葉芷華 | 李佩淇 | 張詠君 | 李彥穎 | 李曉敏 |
| 城大 | 中大 | 中大 | 理大 | 浸大 | 城大 | 港大 | 理大 | |
| 01.18.27 | 01.24.95 | 01.25.67 | 01.26.00 | 01.26.42 | 01.27.09 | 01.28.73 | 01.29.98 | |
| 200米蛙泳 | 劉昕琦 | 張詠君 | 黎穎桐 | 謝健熺 | 葉芷華 | 盧沛楠 | 李彥穎 | 劉詩彤 |
| 中大 | 城大 | 城大 | 中大 | 理大 | 理大 | 港大 | 港大 | |
| 02.59.73 | 03.10.41 | 03.10.66 | 03.13.20 | 03.16.07 | 03.16.29 | 03.18.23 | 03.30.45 | |
| 50米背泳 | 章可兒 | 司徒詠欣 | 劉善渝 | 徐夢琳 | 葉子妍 | 戴寶兒 | 蔡諾筠 | 侯杭杭 |
| 理大 | 港大 | 城大 | 城大 | 中大 | 港大 | 教院 | 浸大 | |
| 00.32.27 | 00.33.26 | 00.33.64 | 00.34.62 | 00.35.58 | 00.36.31 | 00.38.09 | 00.39.23 | |
| 100米背泳 | 章可兒 | 李嘉晴 | 葉子妍 | 徐夢琳 | 林嘉琪 | 戴寶兒 | 陳子清 | 嚴芷敏 |
| 理大 | 理大 | 中大 | 城大 | 城大 | 港大 | 港大 | 專教院 | |
| 01.10.91 | 01.11.09 | 01.16.00 | 01.16.70 | 01.17.58 | 01.20.96 | 01.22.16 | 01.23.27 | |
| 50米蝶泳 | 陳加珈 | 葛晶晶 | 李雅文 | 葉詠欣 | 佘愷曦 | 黃素暉 | 溫蟈穎 | 張庭欣 |
| 浸大 | 港大 | 中大 | 城大 | 中大 | 專教院 | 港大 | 浸大 | |
| 00.29.94 | 00.31.19 | 00.31.30 | 00.32.53 | 00.33.20 | 00.33.67 | 00.34.51 | 00.34.59 | |
| 200米混合泳 | 何擅泳 | 李嘉晴 | 劉善渝 | 李雅文 | 黃素暉 | 盧綽蘅 | 范盈欣 | 陳柔姍 |
| 浸大 | 理大 | 城大 | 中大 | 專教院 | 港大 | 港大 | 中大 | |
| 02.32.51 | 02.36.86 | 02.40.27 | 02.40.41 | 02.46.66 | 02.51.15 | 02.54.94 | 02.56.84 | |
| 4x50米自由泳接力 | 中大 | 港大 | 城大 | 理大 | 浸大 | 專教院 | 教院 | 科大 |
| 01.52.59 | 01.53.95 | 01.54.90 | 01.56.23 | 01.58.33 | 02.08.58 | 02.10.72 | 02.26.70 | |
| 4x50米混合泳接力 | 城大 | 中大 | 理大 | 浸大 | 港大 | 教院 | 專教院 | |
| 02.08.77 | 02.09.39 | 02.09.42 | 02.12.79 | 02.13.26 | 02.27.96 | 02.29.08 |
資料來源:香港大專體育協會
|
香港國際公開游泳錦標賽 3-5/09/2010,九龍公園,50M |
|||
| 黃鍇威 | 200米自由泳 | 1分51秒79 (破香港紀錄) |
![]() |
| 香港最高積分男泳員 | 朱鑑然 |
| 香港最高積分女泳員 | 施幸余 |
| 香港最佳男泳員 | 王俊仁 |
| 香港最佳女泳員 | 施幸余 |
| 全場團體總冠軍 | 泳天游泳會(WTS) 248分 |
| 全場團體總亞軍 | 海天體育會(HTA) 235分 |
| 全場團體總季軍 | 南華體育會(SCA) 139分 |
| 男子團體總冠軍 | 海天體育會(HTA) 186分 |
| 男子團體總亞軍 | 泳天游泳會(WTS) 101分 |
| 男子團體總季軍 | 愉園體育會(HVA) 99分 |
| 女子團體總冠軍 | 泳天游泳會(WTS) 147分 |
| 女子團體總亞軍 | 大力游泳會(DL) 104分 |
| 女子團體總季軍 | 大埔游泳會(TPS) 74分 |
| 泛太平洋游泳錦標賽 18-22/08/2010,美國,50M |
|||||||
| 泳手 | 項目 | 初賽 | 名次 | 決賽B | 名次 | 決賽A | 名次 |
| 韋漢娜 | 50m Fly | 26.86 | 9/21 | 27.01 | 7/8 | ||
| 殷浩俊 | 50m Fly | 25.92 | 28/30 | ||||
| 江俊賢 | 50m Fly | 26.03 | 29/30 | ||||
| 劉彥恩 | 100m Back | 1:04.18 | 24/25 | ||||
| 鍾禮陽 | 100m Back | 59.95 | 27/27 | ||||
| 藍家汶 | 200m Fly | 2:18.17 | 15/17 | ||||
| 韋漢娜 | 100m Free | 55.24 | 16/49 | 55.32 | 7/8 | ||
| 殷浩俊 | 100m Free | 53.22 | 56/56 | ||||
| 江俊賢 | 100m Free | 52.89 | 55/56 | ||||
| 王俊仁 | 100m Breast | 1:04.04 | 26/28 | ||||
| 徐海東 | 100m Breast | 1:05.85 | 28/28 | ||||
| 藍家汶 | 400m IM | 5:04.91 | 17/17 | 5:06.86 | 8/8 | ||
| 劉彥恩 | 50m Back | 30.29 | 20/20 | 30.43 | 8/8 | ||
| 鍾禮陽 | 50m Back | 27.19 | 21/22 | ||||
| 藍家汶 | 400m Freestyle | 4:29.16 | 26/26 | 4:26.38 | 8/8 | ||
| 韋漢娜 | 100m Butterfly | 59.71 | 13/20 | 59.86 | 4/8 | ||
| 殷浩俊 | 100m Butterfly | 58.49 | 40/40 | ||||
| 劉彥恩 | 200m Backstroke | 2:16.31 | 21/24 | 2:18.48 | 7/8 | ||
| 王俊仁 | 50m Breaststroke | 28.79 | 17/22 | 29.03 | 8/8 | ||
| 徐海東 | 50m Breaststroke | 30.35 | 22/22 | ||||
| 韋漢娜 | 50m Freestyle | 25.82 | 16/31 | 25.79 | 5/8 | ||
| 殷浩俊 | 50m Freestyle | 24.08 | 48/49 | ||||
| 江俊賢 | 50m Freestyle | 24.07 | 47/49 | ||||
| 徐海東 | 200m Breaststroke | 2:25.09 | 21/21 | 2:24.85 | 8/8 | ||
| http://www.panpacificswimming.com/ | |||||||
| 第一屆青年奧運會 15-20/08/2010,新加坡,50M |
|||||||
| 泳手 | 項目 | 初賽 | 名次 | 準決賽 | 名次 | 決賽 | 名次 |
