港將比賽成績 |
(2011年) |
![]() |
在本頁開 | 另開新頁 |
<2010年> | <2010年> |
<2009年> | <2009年> |
<2008年> | <2008年> |
<2008年奧運特輯> | <2008年奧運特輯> |
<2007年> | <2007年> |
<2006年> | <2006年> |
<2005年> | <2005年> |
<2004年奧運特輯> | <2004年奧運特輯> |
<2004年> | <2004年> |
<2003年> | <2003年> |
<2002年> | <2002年> |
<2001年> | <2001年> |
<2000年或之前> | <2000年或之前> |
<2000年奧運特輯>> | <2000年奧運特輯>> |
香港長池游泳分齡賽 15-16/11/2011,九龍公園,50M |
||||
吳鎮男 | 男子200米混合泳 | 2分06秒43 | (破香港紀錄) | ![]() |
世界盃短池游泳賽杜拜站 4-5/11/2011,新加坡,25M |
||||
黃鍇威 | Men's 100m Freestyle Heat | 49.48 | 12/42 | |
Men's 200m Freestyle Heat | 1:48.62 | 10/26 | ||
Men's 400m Freestyle Heat | 3:53.76 | 5/16 | ||
Men's 400m Freestyle Final | 3:47.70 | 3/8![]() (破香港紀錄) |
![]() |
|
Men's 200m Individual Medley Heat | 2:03.85 | 7/23 | ||
http://www.omegatiming.com/index_home.htm#swimming/racearchives/2011/Singapore/SW_Singapore_by_events.htm |
港九區校際游泳賽(第一組) 14,27/10/2011,九龍公園,50M |
||||
![]() |
||||
初賽 | 個人成績 Individual | 決賽 | 個人成績 Individual | |
14/10/2011 | 團體成績 Overall | 27/10/2011 | 團體成績 Overall | |
吳鎮男 | 男子200米混合泳 | 2分06秒89 | 香港紀錄 | ![]() |
http://www.hkssf-hk.org.hk/hk/sec/events/sw.htm |
第48屆香港大專體育協會周年水運會 |
資料來源:香港大專體育協會 |
男子組 | 女子組 | 團體 | |
冠軍 | 理大 | 中大 | 中大 |
亞軍 | 中大 | 港大 | 理大 |
季軍 | 港大 | 城大 | 港大 |
http://www.usfhk.org/ |
世界盃短池游泳賽杜拜站 7-8/10/2011,杜拜,25M |
||||
施幸余 | Women's 50m Freestyle Heat | 25.48 | 5/17 | |
Women's 50m Freestyle Final | 25.46 | 5/8 | ||
Women's 100m Freestyle Heat | 55.31 | 2/17 | ||
Women's 100m Freestyle Final | 54.27 | 3/8![]() |
![]() |
|
Women's 200m Freestyle Heat | 2:01.67 | 2/9 | ||
Women's 200m Freestyle Final | 1:57.08 | 3/7 | ![]() |
|
Women's 50m Butterfly Final | 26.98 | 3/8 | ![]() |
|
Women's 100m Individual Medley Final | 1:01.53 | 1/7 | ![]() |
|
黃鍇威 | Men's 100m Freestyle Heat | 49.96 | 2/27 | |
Men's 100m Freestyle Final | 48.57 | 3/8 | ![]() |
|
Men's 200m Freestyle Heat | 1:52.86 | 6/22 | ||
Men's 200m Freestyle Final | 1:46.70 | 1/8![]() |
![]() |
|
Men's 200m Individual Medley Heat | 2:12.30 | 10/21 |
http://www.omegatiming.com/index_home.htm#swimming/racearchives/2011/Dubai/sw_dubai_by_events.htm |
第二十六屆世界大學生運動會 12-23/8/2011,深圳,50M |
|||
邱嘉琳 | 男子50米蝶泳 | 25.33 | 32/65 |
董卓軒 | 男子50米蝶泳 | 26.52 | 46/65 |
歐鎧淳 | 女子400米自由泳 | 4:25.90 | 26/32 |
謝旻樹 | 男子100米仰泳 | 59.72 | 33/45 |
麥浩麟 | 男子100米仰泳 | 1:00.53 | 39/45 |
關慧嘉 | 女子200米個人混合泳 | 2:20.94 | 23/30 |
殷浩俊 邱嘉琳 江俊賢 謝旻樹 |
男子4×100米自由泳接力 | 52.41 1:44.72 2:36.26 3:27.04 |
14/25 |
麥浩麟 | 男子50米仰泳 | 27.40 | 32/47 |
關慧嘉 | 女子400米個人混合泳 | 4:55.21 | 16/25 |
蕭天惠 | 女子400米個人混合泳 | 5:09.07 | 23/25 |
謝旻樹 | 男子100米自由泳 | 50.78 | 15/64 |
江俊賢 | 男子100米自由泳 | 52.54 | 35/64 |
王俊仁 | 男子100米蛙泳 | 1:03.79 | 29/50 |
麥浩麟 | 男子100米蛙泳 | 1:07.41 | 37/50 |
歐鎧淳 | 女子200米自由泳 | 2:05.43 | 30/40 |
蕭天惠 | 女子200米自由泳 | 2:11.96 | 38/40 |
江己概 邱嘉琳 麥浩麟 江俊賢 |
男子4×200米自由泳接力 | 1:54.51 3:49.86 5:48.43 7:46.79 |
11/15 |
蕭天惠 | 女子100米蝶泳 | 1:03.84 | 29/37 |
謝旻樹 | 男子100米蝶泳 | 55.90 | 35/59 |
江俊賢 | 男子100米蝶泳 | 57.11 | 40/59 |
歐鎧淳 | 女子100米仰泳 | 1:02.71 | 16/36 |
朱鑑然 | 男子200米個人混合泳 | 2:07.09 破香港紀錄 |
25/43![]() |
麥浩麟 | 男子200米個人混合泳 | 2:10.33 | 34/43 |
朱鑑然 | 男子400米個人混合泳 | 4:35.77 | 24/31 |
王俊仁 | 男子50米蛙泳 | 28.62 | 20/54 |
殷浩俊 | 男子50米蛙泳 | 30.40 | 37/54 |
關慧嘉 | 女子200米蝶泳 | 2:15.17 | 12/27 |
蕭天惠 | 女子200米蝶泳 | 2:20.69 | 22/27 |
邱嘉琳 | 男子200米自由泳 | 1:55.22 | 33/44 |
謝旻樹 | 男子50米自由泳 | 23.03 | 13/62 |
殷浩俊 | 男子50米自由泳 | 23.39 | 20/62 |
歐鎧淳 | 女子200米仰泳 | 2:18.98 | 26/32 |
謝旻樹 王俊仁 江俊賢 殷浩俊 |
男子4×100米混合泳接力 | 59.72 2:04.87 3:02.29 3:54.64 |
17/20 |
http://www.sz2011.org/ http://www.usfhk.org/tc/whats-new;page/1 |
第14屆國際泳聯世界錦標賽 17-31/7/2011,上海,50M |
|||
黃鍇威 | 200米自由泳 | 1:49.58 (破香港紀錄) |
31/60![]() |
施幸余 | 200米自由泳 | 2:00.52 | 28/49 |
韋漢娜 | 50米自由泳 | 25.82 | 24/87 |
韋漢娜 | 100米自由泳 | 55.71 | 27/77 |
韋漢娜 | 50米蝶泳 | 27.38 | 26/51 |
韋漢娜 | 100米蝶泳 | 59.78 | 26/47 |
劉彥恩 | 50米背泳 | 29.79 | 40/57 |
劉彥恩 | 100米背泳 | 1:02.45 | 27/53 |
劉彥恩 | 200米背泳 | 2:15.09 | 29/39 |
http://www.omegatiming.com/index_home.htm#livetiming/livetiming-events.htm |
全國中學生運動會 17-19/7/2011,蒙古,50M |
|||
張健達 | 200米自由泳 | 1分54秒04 | ![]() |
鄭熙彤 | 100米背泳 | 1分06秒06 | ![]() |
黃懿澄 | 100米蝶泳 | 1分03秒04 | ![]() |
男子4x100米自由泳接力 | 3分37秒58 | ![]() |
|
女子4x100米自由泳接力 | 3分57秒79 | ![]() |
|
張健達 | 100米自由泳 | 52秒07 | ![]() |
梁雅媛 | 100米自由泳 | 58秒38 | ![]() |
鄭熙彤 | 200米背泳 | 2分23秒73 | ![]() |
張健達、馬智宏 程劍夫、鄭嘉俊 |
男子4x100米混合泳接力 | 3分59秒76 | ![]() |
詳細成績 |
馬來西亞公開游泳賽 12-15/5/2011,馬來西亞,50M |
||||
施幸余 | 100米自由泳 | 56秒13 | 大會紀錄及奧運B級標準 | |
施幸余 | 200米自由泳 | 2分00秒26 | 新香港紀錄 | |
劉彥恩 | 100米背泳 | 1分02秒94 | 奧運B級標準 | |
劉彥恩 | 200米背泳 | 2分14秒34 | 新香港紀錄 |
第52屆西班牙游泳錦標賽 1-4/04/2011,50M,西班牙 |
|||
施幸余 | 50米自由泳 | 26秒28 |
3![]() |
施幸余 | 50米蝶泳 | 27秒68 |
2![]() |
鍾禮陽 | 50米背泳 |
26秒22 (破香港紀錄) |
![]() |
劉彥恩 | 200米背泳 | 2分18秒66 | 4 |
http://www.rfen.es/publicacion/principal.asp |
香港短池分齡游泳錦標賽 11-13/03/2011,25M,城門谷 |
|||
黃鍇威 | 400米自由泳 | 3分52秒29 (破香港紀錄) |
![]() |
鍾禮陽 | 50米背泳 | 25秒41 (破香港紀錄) |
![]() |
何詩蓓 | 400米個人混合泳 | 4分43秒49 (破香港紀錄) |
![]() |
全場 | 男子組 | 女子組 | |
冠軍 | 泳天(1067) | 泳天(529) | 泳天(538) |
亞軍 | 海天(784) | 海天(450) | 南華(399) |
季軍 | 南華(627) | 愉園(353) | 海天(334) |
第一組短池分齡游泳賽(第二部) 16/01/2011,25M,城門谷 |
|||
羅偉峻吳鎮男 | ![]() |
(未能盡錄,敬請原諒,若有錯漏,本人並不負責) |
|
在本頁開 | 另開新頁 |
<2010年> | <2010年> |
<2009年> | <2009年> |
<2008年> | <2008年> |
<2008年奧運特輯> | <2008年奧運特輯> |
<2007年> | <2007年> |
<2006年> | <2006年> |
<2005年> | <2005年> |
<2004年奧運特輯> | <2004年奧運特輯> |
<2004年> | <2004年> |
<2003年> | <2003年> |
<2002年> | <2002年> |
<2001年> | <2001年> |
<2000年或之前> | <2000年或之前> |
<2000年奧運特輯>> | <2000年奧運特輯>> |
如泳員有任何資料錯誤或不便公開,敬請通知本人以作刪改。 |
關於本網 - 免責聲明 - 版權聲明 - 聯絡網主 |
Copyright (C) 1999-2012. hkswim.com. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 |
<<下一頁