| 港將比賽成績 |
| (2012年) |
![]() |
| 在本頁開 | 另開新頁 |
| <2011年> | <2011年> |
| <2010年> | <2010年> |
| <2009年> | <2009年> |
| <2008年> | <2008年> |
| <2008年奧運特輯> | <2008年奧運特輯> |
| <2007年> | <2007年> |
| <2006年> | <2006年> |
| <2005年> | <2005年> |
| <2004年奧運特輯> | <2004年奧運特輯> |
| <2004年> | <2004年> |
| <2003年> | <2003年> |
| <2002年> | <2002年> |
| <2001年> | <2001年> |
| <2000年或之前> | <2000年或之前> |
| <2000年奧運特輯>> | <2000年奧運特輯>> |
|
香港短池分齡游泳錦標賽 |
| 徐海東 | 男子200米蛙泳 | 2分14秒59 | 破香港紀錄 |
| 王俊仁 | 男子200米蛙泳 | 27秒99 | 破香港紀錄 |
| 第一組短池分齡游泳賽(第二節) 13/01/2013,城門谷,25M |
|||
| 黃鍇威、江己概 李文添、麥浩麟 |
男子4x200米自由泳接力 | 7分30秒64 | 破香港紀錄 |
| 施幸余、陳健樂 葉穎寶、鄭熙彤 |
女子4x200米自由泳接力 | 8分12秒19 | 破香港紀錄 |
| 世界短池游泳錦標賽 12-16/12/2012,土耳其,25M |
||||
| 施幸余 | 女子100 米自由泳初賽 | 54秒15 | 14/100 | 破香港紀錄 |
| 施幸余 | 女子100米自由泳準決賽 | 54秒51 | 15/16 | |
| 施幸余 | 女子50 米自由泳初賽 | 25秒33 | 26/108 | |
| 施幸余 | 女子100米自由泳初賽 | 1分58秒06 | 20/76 | |
| 施幸余 | 女子50 米蝶泳初賽 | 26秒73 | 22/79 | |
| 施幸余 | 女子100米蝶泳初賽 | 58秒50 | 15/58 | |
| 施幸余 | 女子100米蝶泳準決賽 | 58秒66 | 15/16 | |
| 第一組分齡游泳賽(第一部) 2/12/2012 城門谷 | ||||
| 施幸余 | 女子200 米蝶泳 | 2分11秒32 | 1/2 | 破香港紀錄 |
| http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010C010DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2012 | ||||
| 第九屆亞洲游泳錦標賽 11-25/11/2012,阿聯酋杜拜,50M |
||||
| 施幸余 | 女子100 米蝶泳 | 1 分00秒07 | 亞軍 | |
| 施幸余 | 女子50 米蝶泳 | 27 秒32 | 銅牌 | |
| 施幸余 | 女子200 米自由泳 | 2 分0 秒84 | 銅牌 | |
| 王俊仁 | 男子50 米蛙泳 | 28秒67 | 銅牌 | |
| 施幸余、于蕙婷 陳健樂、莫凱汶 |
女子4×100 米自由泳接力 | 3 分49秒14 | 銅牌 | |
| 施幸余、劉彥恩 葉穎寶、陳健樂 |
女子4×100 米混合泳接力 | 4 分22秒35 | 銅牌 | |
| 施幸余、黃懿澄 莫凱汶、陳健樂 |
女子4×200米自由泳接力 | 8分25秒68 | 銅牌 | |
| 謝旻樹、吳鎮男 張健達、黃鍇威 |
男子4×100 米自由泳接力 | 3 分30秒92 | 銅牌 | |
| 黃鍇威、吳鎮男 張健達、謝旻樹 |
男子4×200米自由泳接力 | 7分40秒51 | 銅牌 | |
| 王俊仁、謝旻樹 吳鎮男、黃鍇威 |
男子4×100 米混合泳接力 | 3分47秒18 | 銅牌 | |
| http://www.asiaswimmingfederation.org/home.php# http://www.asian-swimming-championship-dubai.com |
||||
|
香港大專體育協會周年水運會
資料來源:香港大專體育協會 |
||||
|
港九區校際游泳賽(第一組) 11,19/10/2012,九龍公園,50M
|
||||
| 初賽 | 個人成績 Individual | 決賽 | 個人成績 Individual | |
| 11/10/2012 | 團體成績 Overall | 19/10/2012 | 團體成績 Overall | |
| http://www.hkssf-hk.org.hk/hk/sec/events/sw.htm | ||||
| 世界盃短池游泳賽多哈站 6-7/10/2012,多哈,25M |
||||
| 施幸余 | 女子50米蝶泳決賽 | 26秒60 | 3 | ![]() |
| 施幸余 | 女子100 米蝶泳決賽 | 59秒23 | 3 | ![]() |
| 陳健樂 | 女子200米蝶泳決賽 | 2分13秒12 | 3 | ![]() |
| 施幸余、吳鎮男 陳健樂、黃鍇威 |
男女子4x50米混合泳接力 | 1分47秒41 | 3 | ![]() |
| 陳健樂、吳鎮男 施幸余、黃鍇威 |
男女子4x50米自由泳接力 | 1分37秒28 | 2 | ![]() |
| http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010C0104FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2012 | ||||
| 世界盃短池游泳賽杜拜站 2-3/10/2012,阿聯酋杜拜,25M |
||||
| 施幸余 | 女子50米蝶泳決賽 | 26秒83 | 3 | |
| 女子100米蝶泳決賽 | 58秒37 | 3 | ||
| 女子100米自由泳決賽 | 54秒48 | 3 | ||
| 女子200米自由泳決賽 | 1分57秒12 | 2 | ||
| 陳健樂、吳鎮男 施幸余、黃鍇威 |
4x50米混合自由泳接力 | 1分37秒91 | 3 | |
|
http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010C0103FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2012 |
||||
|
第九屆全國大學生運動會 |
|||
| 張詠芝 | 女子甲組50 米背泳 | 31秒37 | |
| 江己概 | 男子甲組100 米自由泳 | 52秒84 | |
| 江己概 | 男子甲組200 米自由泳 | 1分55秒71 | |
| 邱嘉琳 | 男子甲組100 米蝶泳 | 57秒20 | |
| 鄭嘉俊 | 男子甲組200 米蝶泳 | 2分09秒20 | |
| 香港國際公開游泳錦標賽 9/9/2012,九龍公園,50M |
|
| 香港最高積分男泳員 | 黃鍇威、吳啟康 |
| 香港最高積分女泳員 | 施幸余 |
| 香港最佳男泳員 | 王俊仁 |
| 香港最佳女泳員 | Kwok Sabrina |
| 全場團體總冠軍 | 泳天游泳會(WTS) 363分 |
| 全場團體總亞軍 | 海天體育會(HTA) 280分 |
| 全場團體總季軍 | 愉園體育會(HVA) 115分 |
| 男子團體總冠軍 | 海天體育會(HTA) 205分 |
| 男子團體總亞軍 | 泳天游泳會(WTS) 163分 |
| 男子團體總季軍 | 愉園體育會(HVA) 58分 |
| 女子團體總冠軍 | 泳天游泳會(WTS) 200分 |
| 女子團體總亞軍 | 海天體育會(HTA) 75分 |
| 女子團體總季軍 | 愉園體育會(HVA) 57分 |
| 2012年倫敦奧運會 28/7-9/8/2012,倫敦,50M |
||||
| 日期 | 泳手 | 項目 | 時間 | 總排名 |
| 7月28日 | 韋漢娜 | 女子100米蝶泳 | 59秒59 | 30/42 |
| 7月29日 | 歐鎧淳 | 女子100米背泳 | 1分04秒31 | 39/45 |
| 7月30日 | 施幸余 | 女子200米自由泳 | 1分59秒92 | 23/35 |
| 8月1日 | 韋漢娜 | 女子100米自由泳 | 55秒33 | 21/48 |
| 8月2日 | 歐鎧淳 | 女子200米背泳 | 2分18秒47 | 36/37 |
| 8月9日 | 鄧穎欣 | 女子公開水域10公里賽 | 2小時02分33.4秒 | 20/23 |
| http://www.london2012.com/swimming/schedule-and-results/ | ||||
| 國際兒童運動會 12-17/7/2012,南韓大邱,50M |
||||
| 項目 | 初賽 | 決賽 | ||
| 何詩蓓 | 女子50米自由泳 | 26'47 | 26'50 | |
| 女子100米自由泳 | 56'99 | 56'58 | ||
| 女子200米混合泳 | 2"26'95 | 2"19'51 | ||
| 溫婧文 | 女子50米背泳 | 30'84 | 30'70 | |
| 女子100米背泳 | 1"06'20 | 1"05'60 | ||
| 女子200米背泳 | 2"27'50 | 2"21'42 | ||
| 譚嘉明 | 男子50米蛙泳 | 30'79 | 30'77 | |
| 葉穎寶 | 女子50米蛙泳 | 34'95 | 34'45 | |
| 女子200米自由泳 | 2"13'81 | 2"10'48 | ||
| Chu Kai Shing | 男子50米蛙泳 | 31'47 | 31'00 | |
| 男子100米蛙泳 | 1"08'32 | 1"07'59 | ||
| Yeung Jamie Zhen Mei | 女子50米蛙泳 | 34'35 | 33'77 | |
| 女子100米蛙泳 | 1"14'62 | 1"13'94 | ||
| 溫婧文 Yeung Jamie Zhen Mei 葉穎寶 何詩蓓 |
女子4x100米自由泳接力 | 4"02'81 | ||
| 2012奧運最後達標賽 09-10/06/2012,九龍公園,50M |
|||
| 何詩蓓 | 女子200米混合泳 | 2分18秒53 (破香港紀錄) |
|
| 謝旻樹 | 男子100米自由泳 | 50秒48 (平香港紀錄) |
|
| 奧運游泳計時賽 14-15/04/2012,城門谷,50M |
|||
| 歐鎧淳 | 女子100米背泳 | 1分01秒06 (破香港紀錄) |
|
| 鍾禮陽 | 男子100米背泳 | 57秒49 (破香港紀錄) |
|
| 黃鍇威 | 男子400米自由泳 | 3分58秒83 (破香港紀錄) |
|
| 印第安納波利斯格蘭披治游泳賽 30-31/03/2012,美國印第安納,50M |
|||
| 歐鎧淳 | 女子100米背泳 | 1分01秒30 (破香港紀錄) |
|
| 歐鎧淳 | 女子200米背泳 | 2分12秒99 (破香港紀錄) |
|
| 香港短池分齡游泳錦標賽 17-18/03/2012,城門谷游泳池,25M |
|||
| 張健達 | 男子200米背泳 | 54秒87 (破香港紀錄) |
|
| 何詩蓓 | 女子200米個人四式 | 2分13秒68 (破香港紀錄) |
|
|
(未能盡錄,敬請原諒,若有錯漏,本人並不負責) |
|
| 在本頁開 | 另開新頁 |
| <2011年> | <2011年> |
| <2010年> | <2010年> |
| <2009年> | <2009年> |
| <2008年> | <2008年> |
| <2008年奧運特輯> | <2008年奧運特輯> |
| <2007年> | <2007年> |
| <2006年> | <2006年> |
| <2005年> | <2005年> |
| <2004年奧運特輯> | <2004年奧運特輯> |
| <2004年> | <2004年> |
| <2003年> | <2003年> |
| <2002年> | <2002年> |
| <2001年> | <2001年> |
| <2000年或之前> | <2000年或之前> |
| <2000年奧運特輯>> | <2000年奧運特輯>> |
| 如泳員有任何資料錯誤或不便公開,敬請通知本人以作刪改。 |
| 關於本網 - 免責聲明 - 版權聲明 - 聯絡網主 |
| Copyright (C) 1999-2012. hkswim.com. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 |
<<下一頁